Sortierung

Name Vater geb. GZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT Kp VIW ZZ MBK R B F E
BAVARIA BUSSARD 2018 120 122 100 +666 +0,16 +0,01 110 96 106 104 115 99 99 99 107 110
BIRKHAN BUSSARD 2018 122 127 56 +137 +0,66 +0,20 99 97 108 103 115 115 97 96 103 107
BUSTIGER P*S BUSSARD 2018 99 100 30 -290 +0,27 +0,05 104 99 92 95 121 76 93 110 98 104
DORFKIND DORFPRINZ 2021 127 121 0 +734 +0,01 +0,03 105 110 109 108 105 104 107 110 109 111
DORFPRINZ DREAM 2019 112 115 4 +434 +0,07 +0,04 98 102 102 98 113 94 111 99 108 119
DREAMBULL DREAMER 2021 129 134 0 +1105 +0,06 +0,06 101 100 110 103 103 114 97 86 100 112
DREAMER DREAM 2018 124 131 106 +1191 +0,07 -0,07 105 92 103 89 101 110 116 94 101 111
EASY ETHOS 2019 124 120 1 +976 -0,12 -0,08 111 102 100 94 92 117 119 92 94 111
EASYGIRL EASY 2021 132 121 0 +986 -0,13 -0,06 103 117 112 119 102 115 103 93 103 108
EASYGOING EASY 2021 134 123 0 +1098 -0,09 -0,11 112 116 107 110 94 102 105 92 103 112
EASYLIFE EASY 2021 132 122 0 +654 +0,09 +0,04 116 114 109 110 102 102 106 94 113 108
EASYLOVER EASY 2021 143 127 0 +1228 -0,11 -0,09 118 121 98 95 116 109 110 108 101 113
EBENHOLZ Pp* EDELSTEIN 2019 122 107 0 +159 +0,01 +0,08 110 118 109 93 106 110 110 106 101 121
ECSTASY EASY 2021 130 121 0 +1115 -0,24 -0,08 124 102 89 94 98 123 120 88 110 120
EDDIE EVEROY 2019 128 118 1 +593 +0,01 +0,06 116 108 99 99 93 106 109 95 101 108
EDEL ELEGANT 2020 129 120 0 +931 -0,14 -0,04 116 112 99 95 111 102 101 104 99 118
EDELBRAND EDELSTEIN 2020 127 118 0 +319 +0,18 +0,13 112 113 108 95 109 98 102 109 105 111
EDELHOLZ ENCHILADA 2018 119 106 91 +77 +0,03 +0,10 104 117 107 103 105 102 95 109 105 101
EDELSEE EDELSTEIN 2020 123 117 0 +725 -0,02 -0,06 110 105 90 99 99 112 102 97 107 133
EDELSTAR ERBHOF 2019 126 125 1 +970 -0,07 +0,03 114 99 114 107 98 97 92 96 102 98
EDELSTEIN ETOSCHA 2017 124 105 2015 +36 +0,01 +0,12 107 121 106 99 108 103 109 105 114 131
EDELWEISS ELEVATION 2020 130 118 0 +1310 -0,39 -0,17 108 119 92 104 119 100 99 102 101 103
EDUARDO ETOSCHA 2017 122 108 96 +237 +0,03 +0,04 115 112 98 96 118 105 107 108 99 122
EHRLICH EASY 2021 135 127 0 +1368 -0,19 -0,11 119 106 102 103 103 113 120 92 98 102
EINDRUCK EMERSON 2020 125 117 0 +596 +0,02 0,00 109 110 118 112 110 105 104 109 106 116
EINMALIG ERBHOF 2018 123 116 119 +652 -0,15 +0,09 117 103 113 102 98 98 106 86 98 113
EINSAM ERASMUS 2022 136 120 0 +823 -0,03 -0,05 117 122 94 104 120 110 109 108 101 120
EINTRAUM EMERSON 2020 129 129 0 +1205 -0,11 -0,01 115 99 107 97 103 104 95 96 105 111
EISKAFFEE ESPRESSO 2021 135 133 0 +1522 -0,17 -0,09 110 105 106 103 109 116 102 95 97 111
ELECTRIC ELEGANT 2021 130 118 0 +964 -0,17 -0,10 108 119 97 100 114 101 106 91 111 110
ELFER ETOSCHA 2017 129 113 118 +772 -0,24 -0,03 117 116 112 106 111 93 98 107 121 104
ELTON GS EHRSAM 2019 121 110 0 +477 -0,02 -0,06 113 108 102 105 97 126 93 108 113 106
EMERSON EMMERICH 2018 122 112 357 +745 -0,17 -0,08 112 108 111 107 98 100 113 91 103 114
EMIL EQUADOR 2018 118 112 58 +806 -0,11 -0,17 99 110 90 107 105 99 94 98 96 105
EMMERLING EMMERICH 2018 104 97 31 +220 -0,28 -0,07 86 115 106 99 90 115 91 94 115 105
EPHRAIM EHRSAM 2019 123 113 28 +678 -0,03 -0,12 124 102 96 98 101 119 110 102 101 109
ERASER ERASMUS 2021 133 121 0 +902 -0,10 -0,01 112 113 107 108 106 118 105 106 100 117
ERASMUS EHRSAM 2019 124 107 6 +382 -0,13 -0,01 110 119 93 98 114 117 114 110 103 130
ERASURE ERASMUS 2021 130 121 0 +697 +0,04 +0,04 99 118 116 113 117 102 99 94 105 120
ERBLICH ERBHOF 2017 113 107 55 +475 -0,21 0,00 109 104 103 104 86 108 101 108 108 93
ERFOLG ESPRESSO 2021 134 119 0 +788 -0,08 0,00 104 126 103 110 116 110 98 103 98 111
ERNST EPHRAIM 2021 132 122 0 +602 +0,14 +0,07 113 110 97 107 102 119 108 99 102 114
ESPRIT ERBHOF 2018 130 116 172 +896 -0,27 -0,01 115 113 111 111 107 113 93 91 106 102
ESRA ETHOS 2019 130 126 0 +1278 -0,23 -0,07 116 105 100 105 96 97 114 89 101 112
ETHOS ETOSCHA 2017 125 119 1364 +1267 -0,33 -0,15 111 103 109 103 93 108 121 92 98 110
EUCLID PP* EVIDENT Pp* 2021 124 113 0 +593 -0,04 -0,06 115 112 98 100 97 104 103 106 104 108
EVERGRANDE EVERGLADE 2020 122 113 0 +398 +0,04 +0,04 114 106 99 106 92 113 105 101 100 118
EVIDENT Pp* ETOSCHA 2018 115 110 201 +246 +0,12 +0,01 107 106 98 88 110 101 97 108 98 108
EXCALIBUR EPHRAIM 2021 131 117 0 +674 -0,02 -0,04 117 116 99 104 107 116 108 101 102 113
EXCHANGE EXKLUSIV 2019 130 134 0 +1232 +0,12 -0,07 112 97 92 87 100 106 93 92 105 112
EXKLUSIV ETOSCHA 2017 132 118 1942 +569 +0,15 -0,02 109 116 106 106 111 92 86 99 109 114
EXPLOSION EXCHANGE 2022 137 133 0 +1251 +0,04 -0,06 126 102 99 100 106 101 107 89 99 100
GARANT GUCCI 2017 112 115 130 +833 -0,16 -0,08 112 90 87 82 93 119 111 113 92 107
GERAS GUCCI 2018 112 103 63 +9 -0,04 +0,11 89 116 103 96 109 113 108 104 100 110
GRANDIOS PP* GENTLEMAN P*S 2017 111 110 618 +776 -0,30 -0,08 119 93 84 78 102 118 102 103 74 98
HABAKUK HERO 2019 130 114 0 +699 -0,16 -0,03 115 122 81 92 112 101 120 104 100 110
HADRIAN HUSAM 2019 122 108 14 +335 -0,14 +0,09 116 114 108 100 105 103 106 108 106 116
HAGRA Pp* HAMLET Pp 2022 136 122 0 +931 -0,04 -0,07 103 125 114 110 122 101 90 94 105 110
HAHNIMKORB P*S HARAKIRI P*S 2022 134 119 0 +735 +0,07 -0,08 115 117 98 110 107 119 102 109 112 107
HAI P*S HAMLET Pp* 2022 136 129 0 +1146 -0,06 -0,02 114 109 111 99 101 118 99 101 111 110
HAKA PP* HATTRICK PP* 2020 126 115 0 +681 -0,04 -0,05 106 117 107 109 106 100 100 103 97 106
HALLALI Pp* HERZAU 2020 136 132 0 +1605 -0,18 -0,15 108 109 100 96 113 109 109 101 109 102
HALLIGALLI HELIKON 2021 136 130 0 +1086 +0,07 -0,05 110 109 101 102 103 120 94 95 103 104
HALLOWEEN HUSAM 2018 117 105 7 +462 -0,21 -0,05 111 112 109 101 100 102 108 100 102 103
HALUNKE Pp* HAMLET Pp* 2021 137 124 0 +1129 -0,21 -0,03 117 117 98 101 109 111 99 101 105 101
HAMLET Pp* HERMELIN 2019 133 121 4 +1018 -0,13 -0,08 116 113 96 93 112 107 100 101 104 103
HAMMERFALL HAUK 2021 138 124 0 +509 +0,27 +0,08 114 120 110 106 110 114 100 111 96 119
HANNES1 Pp* HAYABUSA 2020 124 130 0 +1685 -0,28 -0,18 108 90 101 101 84 129 103 93 115 105
HANNSTAETT HERMELIN 2019 122 116 0 +785 -0,11 -0,08 110 107 98 98 119 95 100 107 100 116
HANOMAG HAYABUSA 2019 134 121 0 +1060 -0,17 -0,08 109 117 97 107 107 117 99 103 107 115
HANUTA HOCHHINAUS 2020 122 128 0 +906 +0,16 -0,02 105 95 105 100 104 112 95 103 99 99
HAPPY Pp* HATTRICK PP* 2019 119 112 0 +620 -0,05 -0,08 117 104 103 94 101 99 112 105 105 106
HAPPYDAY HUGOBOSS 2017 127 122 351 +1264 -0,25 -0,12 103 106 99 103 115 104 97 88 119 109
HAPPYEND HURLY 2016 125 118 1462 +678 +0,04 -0,03 101 109 93 99 100 92 105 92 114 108
HAPPYFARM HAPPYDAY 2020 134 127 0 +1331 -0,20 -0,08 113 110 90 90 115 99 101 105 119 117
HAPPYLIFE HAPPYEND 2018 131 118 31 +1027 -0,15 -0,14 99 124 99 99 113 94 97 103 111 105
HAPPYNESS HARIBO 2018 119 110 270 +182 +0,21 +0,01 90 118 119 105 117 102 97 102 116 117
HAPPYTOO PP* HATTRICK PP* 2019 119 112 0 +634 -0,06 -0,09 101 112 114 109 101 110 104 102 109 113
HARAKIRI P*S HARLANDER P*S 2019 128 116 0 +171 +0,34 +0,09 112 111 101 108 108 117 96 99 104 104
HARDBREAK HERMELIN 2019 117 120 1 +847 0,00 -0,08 95 103 104 96 111 102 99 92 109 110
HARGASSER Pp HEPHAISTOS 2022 137 125 0 +1056 -0,08 -0,03 118 115 108 109 116 118 94 102 108 104
HARLEKIN Pp* HUBERTUS 2019 119 112 5 +284 +0,12 +0,04 95 115 91 87 100 109 106 101 108 115
HARRO HAPPYEND 2019 127 119 16 +670 +0,10 -0,04 102 115 89 96 117 96 108 101 104 105
HARRY Pp* HUTILL 2017 119 118 155 +738 -0,08 +0,01 102 102 93 98 95 98 111 99 101 108
HAXEL HULIO 2020 133 122 0 +1102 -0,18 -0,08 107 118 111 105 116 112 97 88 120 103
HAYABUSA HERZSCHLAG 2016 123 120 6243 +1174 -0,12 -0,21 112 98 105 107 85 126 100 96 122 107
HAZIENDA HURLY 2016 131 118 158 +612 +0,03 +0,03 117 112 106 104 110 96 90 95 109 109
HEADLINE HERMELIN 2019 128 124 0 +909 -0,02 0,00 110 104 97 99 92 121 99 101 109 114
HEARTBEAT P*S HERZSCHLAG 2018 120 118 283 +648 +0,10 -0,04 117 96 116 103 99 113 101 99 103 117
HEASTASNET HEPHAISTOS 2022 136 123 0 +433 +0,23 +0,15 96 129 105 113 133 101 99 101 102 109
HEGEL HERKULES 2019 129 121 0 +615 +0,14 +0,02 112 110 103 103 104 120 106 99 100 120
HEIDE HOKUSPOKUS 2022 136 131 0 +1239 -0,05 -0,03 108 110 100 105 104 106 110 86 111 127
HEIKO PP* HAMLET Pp* 2021 126 114 0 +804 -0,14 -0,12 110 117 102 99 105 106 105 92 114 116
HEILER HERZBUA 2020 122 119 0 +672 +0,04 0,00 86 116 103 100 97 116 101 97 103 113
HEILIGTUM HOFMEISTER 2021 134 119 0 +1100 -0,20 -0,14 114 120 109 101 105 102 101 109 113 110
HEISS HASHTAG 2021 149 128 0 +1239 -0,13 -0,05 123 122 107 106 106 124 99 104 111 125
HEKTAR P*S HERAKLES Pp* 2020 126 113 0 +609 -0,13 -0,01 106 118 102 104 108 111 99 101 115 121
HELFGOTT HENDORF 2017 127 114 104 +733 -0,17 -0,01 106 115 112 104 106 111 99 93 115 107
HENDRIK PP* HATTRICK PP* 2019 123 123 0 +1178 -0,13 -0,13 102 104 91 101 94 107 97 100 104 92
HEPHAISTOS HOKUSPOKUS 2019 137 119 0 +425 +0,11 +0,14 111 124 116 115 122 111 96 96 112 114
HERBST Pp* HERZPOCHEN 2019 115 114 0 +570 -0,06 0,00 99 102 101 104 103 121 108 110 96 104
HERMO HAPPYNESS 2021 130 117 0 +657 +0,02 -0,03 102 121 104 119 117 97 107 95 109 111
HERRPILZ HERKULES 2020 129 122 0 +496 +0,28 +0,04 105 109 94 111 91 125 107 93 99 120
HERZBEBEN HERZSCHLAG 2017 104 114 131 +863 -0,07 -0,18 107 83 99 103 89 117 103 97 101 96
HERZDAME P*S HERZSCHLAG 2019 120 125 0 +850 +0,13 -0,04 102 94 109 106 99 114 97 98 96 102
HERZGRAF Pp* HERZBLUT 2020 120 121 0 +1024 -0,12 -0,10 104 101 104 102 110 96 112 108 93 101
HERZKIND Pp* HEX HEX Pp* 2021 135 119 0 +762 -0,11 +0,03 110 125 113 115 117 93 98 108 109 105
HERZL HERZBUA 2021 129 133 0 +1001 +0,13 +0,07 103 99 115 105 94 112 98 81 111 101
HERZPOWER HERZKLOPFEN 2021 133 124 0 +677 +0,18 +0,03 113 112 99 106 105 105 107 106 115 126
HEX HEX Pp* HOKUSPOKUS 2019 123 117 2 +422 +0,11 +0,09 109 108 114 112 109 95 97 111 110 114
HEXENHAUS PP* HEX HEX Pp* 2021 129 121 0 +822 -0,01 -0,05 103 116 102 106 112 96 105 103 110 114
HEXENTANZ Pp* HEX HEX Pp* 2021 132 124 0 +1168 -0,23 -0,03 113 110 107 108 112 105 94 103 104 107
HEXEREI P*S HEX HEX Pp* 2021 132 130 0 +1135 -0,01 -0,02 92 113 120 112 106 111 102 94 114 111
HEY HUTUBI 2019 122 112 0 +791 -0,22 -0,08 110 113 101 109 113 90 109 97 101 102
HIAMOVI HERZKLOPFEN 2020 130 131 0 +2022 -0,39 -0,28 109 97 106 100 89 133 107 93 103 101
HIGHER HASHTAG 2021 140 129 0 +1307 -0,12 -0,08 112 114 98 108 110 112 102 94 110 116
HIGHFIVE PP* HERAKLES P*S 2021 122 111 0 +563 -0,09 -0,05 116 109 103 103 101 106 88 105 95 107
HIGHLAND HASHTAG 2021 139 130 0 +1338 -0,16 -0,05 113 112 106 103 116 112 113 103 115 119
HIGHPOWER HURLY 2019 125 116 3 +789 -0,15 -0,04 124 104 105 93 106 98 117 115 106 117
HIGHSCORE Pp* HERZPOCHEN 2019 118 113 8 +538 -0,03 -0,02 113 102 110 106 92 115 90 115 101 100
HILFREICH P*S HAMLET Pp* 2022 137 128 0 +1080 -0,03 -0,01 120 113 110 105 111 100 94 104 96 103
HILLTOP HANS 2019 118 109 23 +359 -0,09 +0,05 110 113 102 88 106 93 116 106 103 102
HIMMELBLAU HIMMLISCH 2018 120 110 76 +483 +0,02 -0,10 116 106 97 96 102 106 90 112 103 117
HIMMLISCH HIMEROS 2015 121 106 254 +241 -0,12 +0,08 111 116 98 100 111 99 93 121 115 123
HITBULL HURLY 2019 120 117 0 +770 -0,07 -0,04 105 105 107 110 106 95 101 99 106 114
HITCHCOCK HERZPOCHEN 2019 126 109 0 +290 +0,01 +0,02 118 115 108 106 112 125 98 115 99 118
HOCHBEGABT HOKUSPOKUS 2022 136 126 0 +882 +0,03 +0,03 105 117 119 114 113 97 100 84 113 123
HOCHFEILER HASHTAG 2022 143 129 0 +1319 -0,16 -0,06 123 118 103 94 118 96 105 87 109 109
HOCHOBIR HASHTAG 2021 143 127 0 +1039 -0,05 +0,01 119 120 101 103 119 109 102 102 101 107
HOCHSTAND HOCHHINAUS 2020 130 126 0 +774 +0,08 +0,09 100 111 107 104 100 110 99 108 96 116
HOEFLICH HOLOWITZ 2021 136 126 0 +849 +0,03 +0,05 120 108 99 100 109 119 105 95 104 114
HOFHELD HURAXDAX 2019 119 113 0 +600 -0,10 -0,03 104 110 105 98 101 102 96 104 109 111
HOFMEISTER HERZPOCHEN 2019 122 110 77 +452 -0,06 -0,03 118 110 110 102 99 100 90 107 116 107
HOFRAT HERZPOCHEN 2019 126 107 0 +271 +0,01 -0,02 119 118 110 102 102 113 111 114 105 115
HOGWARTS HOKUSPOKUS 2020 136 123 0 +932 -0,08 +0,01 119 113 98 100 107 109 121 111 108 109
HOKAIDO HOKUSPOKUS 2018 121 111 26 +208 +0,10 +0,08 94 119 92 101 106 102 110 101 113 122
HOKUSPOKUS HURLY 2016 134 120 794 +407 +0,14 +0,16 108 115 108 107 113 101 110 99 113 125
HOLEINONE HASHTAG 2022 144 132 0 +1457 -0,19 -0,06 124 111 112 107 107 106 112 104 109 106
HOLIDAYS HAPPYNESS 2020 119 116 0 +630 -0,01 -0,02 97 109 115 118 114 103 97 99 103 103
HOLY HOKUSPOKUS 2019 127 121 0 +762 -0,03 +0,05 104 110 103 111 118 100 99 92 110 119
HOLZLAND HORIZONT 2018 103 106 96 +60 +0,13 +0,04 81 104 106 105 104 124 105 107 106 118
HOMER HURLY 2019 134 121 12 +965 -0,24 +0,03 111 116 111 107 110 99 104 103 103 117
HONK HOKUSPOKUS 2019 128 122 0 +608 +0,12 +0,08 107 110 99 102 115 103 121 108 107 117
HONOR HERO 2019 133 117 0 +651 -0,08 +0,05 118 116 112 114 108 112 110 95 92 116
HOPEFUL HUBRECHT 2020 127 122 0 +1042 -0,14 -0,06 96 117 102 98 107 105 103 102 101 107
HORACE GS HUT AB 2018 108 109 70 +597 -0,18 -0,06 97 100 114 92 103 119 96 105 97 99
HORAZIO P*S HILFINGER 2019 132 121 0 +526 +0,16 +0,08 108 115 109 103 112 101 119 97 101 114
HORKRUX P*S HOMER 2022 132 124 0 +811 +0,05 +0,01 107 112 118 105 108 111 102 102 114 124
HORNET HOKUSPOKUS 2022 137 131 0 +860 +0,22 +0,06 106 113 99 115 112 101 107 93 113 111
HOROSKOP HOCHHINAUS 2020 125 125 0 +910 +0,04 -0,01 109 100 88 98 113 107 103 112 106 104
HOROTTO HOKUSPOKUS 2019 126 121 4 +800 0,00 -0,02 112 106 98 96 103 105 113 99 103 120
HOSSA OLE P*S HOKUSPOKUS 2022 131 124 0 +967 -0,09 0,00 105 115 107 112 116 93 110 97 100 107
HOSTMI HOFMEISTER 2021 126 114 0 +249 +0,17 +0,09 114 113 108 101 101 103 101 104 107 107
HOTRAIN HIROTO 2022 143 133 0 +1374 -0,08 -0,06 111 118 97 102 111 100 116 105 113 119
HUBRECHT HUTSASSA 2017 123 121 86 +884 -0,09 -0,01 96 111 110 107 103 86 111 107 96 111
HUDEC HUSAM 2019 111 112 0 +766 -0,28 -0,03 103 97 100 97 96 120 100 83 105 99
HUK HURACAN 2021 132 124 0 +1328 -0,29 -0,09 108 114 103 104 117 105 102 100 103 115
HULIO HURLY 2018 126 115 92 +899 -0,16 -0,12 119 107 109 101 115 103 106 93 114 98
HUMAN HUTUBI 2019 127 118 0 +504 +0,24 -0,04 112 113 109 114 106 97 88 93 108 99
HUMIDOR HUSAM 2019 115 121 6 +925 -0,09 -0,05 92 98 96 93 98 120 110 93 100 110
HURACAN HERO 2019 124 116 4 +967 -0,21 -0,11 100 115 110 105 110 110 98 86 103 114
HURAXDAX HUGOBOSS 2017 123 124 96 +1298 -0,20 -0,13 104 99 102 102 96 117 111 97 111 111
HURLY HULKOR 2012 122 110 17025 +702 -0,26 -0,05 113 111 112 112 104 80 103 104 109 113
HUSIM PP* HAMLET Pp* 2022 137 120 0 +1331 -0,36 -0,16 109 124 100 105 112 111 104 99 112 117
HUTCH HUTERANDRE 2018 128 119 73 +860 -0,03 -0,08 111 111 89 92 112 104 123 114 108 119
HYAZINTH HUERDE 2017 114 107 89 +96 +0,06 +0,08 108 108 110 105 110 82 96 112 111 110
HYPE HULIO 2021 137 118 0 +1184 -0,23 -0,19 121 119 107 109 121 112 101 94 99 107
HYPNOSE HAPPYDAY 2020 129 123 0 +1000 -0,10 -0,03 93 117 109 107 115 114 106 88 117 120
IBO P*S IRREGUT P*S 2018 112 122 137 +719 +0,13 0,00 94 92 111 104 106 96 103 107 102 111
IBU Pp* IQ P*S 2022 136 122 0 +857 -0,12 +0,05 117 118 106 98 106 107 106 107 107 114
ICECREAM ICEBREAKER 2020 135 117 0 +707 -0,04 -0,02 113 124 111 113 109 111 90 112 101 106
ICHBINGUT PS IRREGUT P*S 2018 119 121 100 +452 +0,17 +0,13 107 98 92 92 107 101 115 117 88 95
ICQ PP* IQ P*S 2022 133 120 0 +826 -0,10 0,00 115 118 103 101 117 98 119 122 101 109
ILDEFONSO Pp* IRREGUT P*S 2019 129 130 0 +1089 +0,08 -0,05 104 102 102 107 103 111 105 103 103 92
ILLKOFEN IMPERATIV 2018 121 115 140 +518 +0,12 -0,05 98 111 107 94 109 107 92 97 106 105
ILOVEYOU IMPERATIV 2018 128 113 332 +607 -0,06 -0,04 117 115 116 108 113 97 79 111 107 101
IMMENS IMPERATIV 2017 127 122 259 +598 +0,25 0,00 120 99 105 100 106 102 92 117 100 80
IMPERIOR IMPERATIV 2018 121 113 37 +366 +0,15 0,00 112 108 117 87 98 113 90 93 101 110
IN IVECO 2018 103 109 21 +515 -0,11 -0,04 104 93 103 93 101 93 112 97 94 116
INDIANER3 P*S IRREGUT P*S 2021 128 131 0 +679 +0,23 +0,18 97 102 97 103 96 117 114 105 111 116
INGENIEUR P*S IQ P*S 2022 135 119 0 +962 -0,15 -0,09 104 126 107 112 120 106 107 121 117 123
INGMARIAN PP* INGMAR PP* 2022 130 120 0 +679 +0,05 -0,01 112 112 112 112 103 107 112 89 114 107
INOX IMPERATIV 2019 133 123 5 +511 +0,24 +0,09 105 117 105 117 124 92 104 100 113 102
INSTYLE PP* IQ P*S 2022 130 123 0 +831 +0,04 -0,03 105 113 107 104 109 103 112 115 111 126
INTELLEKT P*S IQ P*S 2022 133 127 0 +1001 -0,03 +0,02 112 109 119 103 108 105 107 117 100 119
INVESTMENT PP* IMMUNITY P*S 2022 128 133 0 +1039 +0,12 +0,03 103 100 100 103 109 98 105 98 108 113
IPANEMA P*S IRREGUT P*S 2021 127 122 0 +781 -0,03 +0,04 99 112 102 113 107 100 104 103 105 109
IQ P*S IRREGUT P*S 2020 127 119 0 +861 -0,08 -0,05 113 106 108 100 108 112 112 118 103 119
IRONMAN P*S IRREGUT P*S 2018 116 121 71 +542 +0,15 +0,07 104 93 120 116 106 112 92 115 105 104
IRREGUT P*S IROKESE P*S 2015 124 132 930 +631 +0,36 +0,19 111 86 101 99 100 104 111 111 99 98
IRREMILK PP* IRREGUT P*S 2021 127 134 0 +1032 +0,18 +0,02 107 96 109 109 100 93 99 103 94 98
IRRESCHOEN P*S IRREGUT P*S 2019 119 126 0 +443 +0,32 +0,16 105 94 111 103 108 96 99 113 104 106
IRRETOLL P*S IRREGUT P*S 2021 136 136 0 +1315 0,00 0,00 112 101 101 101 92 102 115 113 105 107
IRRTUM PP* IRREGUT P*S 2021 134 134 0 +789 +0,26 +0,14 110 101 99 104 106 116 110 111 96 95
ITALICS PP* IRREGUT P*S 2021 128 130 0 +1008 -0,04 +0,09 107 97 96 115 103 115 111 93 105 103
JANKO JANDA 2018 114 100 131 +124 -0,16 +0,02 111 113 106 107 95 113 94 113 112 104
JARON JANDA 2018 134 113 195 +78 +0,24 +0,17 119 120 93 102 117 97 99 117 86 110
JUBEL JANDA 2018 116 109 31 +281 +0,04 +0,02 93 117 100 97 117 101 96 103 107 101
JUNGSPUND JANDA 2017 124 111 121 +358 -0,05 +0,07 106 117 104 108 108 96 105 101 107 115
KARAMBA KLOSE 2018 108 122 72 +649 +0,13 +0,06 102 81 103 98 74 119 112 93 102 92
MABUSO MIAMI 2018 135 130 230 +806 +0,32 +0,01 100 111 106 110 107 108 98 90 119 121
MAC MACBETH 2018 129 110 101 +569 -0,15 -0,02 117 119 114 110 111 93 90 96 112 106
MACFRANK MACBETH 2018 115 105 96 +272 -0,03 -0,04 97 116 113 112 118 88 107 99 100 117
MAGUS Pp* MAGDALIN 2019 113 107 0 +287 -0,04 0,00 104 109 117 106 98 99 91 93 107 97
MAHARI Pp* MAHATMA Pp* 2019 127 108 3 -5 +0,13 +0,15 115 122 110 111 111 96 84 113 100 109
MAHINDRA P*S MERCEDES Pp* 2021 133 121 0 +1015 -0,13 -0,08 97 125 113 112 130 92 112 107 115 118
MAIK MIAMI 2018 112 121 82 +708 +0,10 -0,01 97 91 96 89 94 124 114 86 119 104
MAILIBER PP* MAHARI Pp* 2022 134 126 0 +736 +0,12 +0,07 116 113 107 111 114 88 97 110 103 106
MAILO MANDRIN 2017 111 115 173 +725 -0,14 -0,02 95 100 119 111 98 99 101 109 103 113
MAINHATTAN MAHANGO Pp* 2018 125 122 142 +730 +0,07 +0,03 112 101 94 94 112 99 111 112 98 100
MAIS PP* MAILAND PP* 2020 124 122 0 +1009 -0,05 -0,10 114 103 106 89 108 100 109 107 104 115
MAJESTAET PP* MAHANGO Pp* 2017 116 109 3310 +351 +0,09 -0,06 100 110 109 103 109 97 106 108 116 110
MAKEBA Pp* MALAGA Pp* 2019 118 119 0 +679 +0,11 -0,07 111 95 105 94 99 115 106 94 97 110
MAMAMARIA MANDRIN 2017 107 115 65 +410 +0,10 +0,05 96 93 119 105 90 96 107 92 107 102
MAMPF Pp* MAHARI Pp* 2022 132 113 0 +456 +0,01 +0,02 109 127 107 118 105 103 90 108 103 116
MANELLO MABUSO 2022 134 122 0 +488 +0,30 +0,03 104 119 110 107 104 114 115 101 114 122
MANIAC Pp* METER Pp* 2021 136 123 0 +1012 -0,07 -0,09 112 122 111 98 115 96 97 98 111 109
MANIGO MANDELA 2008 116 104 34453 +136 -0,09 +0,08 104 114 111 115 126 85 98 106 134 102
MANNER PP* MANOLO Pp* 2021 125 124 0 +819 +0,05 +0,01 101 103 110 113 98 104 108 104 114 101
MARACANA PP* MERCEDES Pp* 2021 124 112 0 +227 +0,19 +0,04 100 123 102 102 122 86 93 110 110 122
MARAKESCH PP* MAROKKO PP* 2020 128 110 0 +903 -0,26 -0,19 107 126 106 104 127 82 101 117 105 118
MARBELLA MABUSO 2022 137 130 0 +997 +0,18 -0,06 106 114 102 111 106 115 101 101 106 114
MARKGRAF PS MARMOR PS 2012 110 104 78 +190 -0,02 -0,02 105 106 108 99 96 94 96 101 105 93
MARKUL Pp* MERCEDES P 2021 130 123 0 +1059 -0,06 -0,12 100 116 104 105 116 105 90 101 114 118
MARKUS Pp* MALAGA Pp* 2019 119 114 1 +707 -0,06 -0,11 120 100 101 92 100 104 108 96 96 109
MARLON PP* MAXIMUM Pp* 2018 107 110 127 +887 -0,28 -0,16 100 94 111 106 74 124 110 95 96 88
MARS MARTIN 2016 118 114 109 +570 -0,11 +0,04 96 110 96 100 112 99 101 111 102 107
MARSCH Pp* METTMACH Pp* 2019 117 112 0 +569 -0,04 -0,07 97 110 96 105 102 108 109 97 104 97
MARTINUS P*S MUNTER P*S 2020 129 121 0 +1175 -0,18 -0,16 104 115 97 99 105 114 99 107 106 107
MASTERMIND P*S MONOPOLY P*S 2022 139 122 0 +987 -0,14 -0,04 113 123 103 114 112 100 105 103 108 108
MATAHARI PP* MONOPOLY P*S 2022 132 122 0 +737 -0,04 +0,08 105 117 104 113 113 106 96 98 115 120
MATCH MCGYVER 2020 131 117 0 +549 +0,12 -0,03 103 121 109 106 114 113 104 90 106 124
MAUI PP* MINERAL Pp* 2019 121 116 0 +867 -0,13 -0,11 102 109 101 106 97 110 98 98 95 103
MAXL P*S MAJESTIX P*S 2021 142 121 0 +729 +0,03 0,00 118 128 117 119 121 95 86 104 108 102
MCDEERE Pp* MCFLY Pp* 2021 134 124 0 +880 -0,06 +0,04 103 122 110 98 119 104 97 93 106 108
MCFIRE MCGYVER 2021 135 127 0 +793 +0,17 +0,02 104 116 112 116 114 110 98 101 106 123
MCFIT MACBETH 2018 125 110 134 +800 -0,21 -0,14 111 116 100 110 109 97 105 88 111 96
MCFLURRY MACBETH 2018 111 102 140 +196 -0,11 -0,02 97 113 111 109 110 105 96 99 98 120
MCFLY Pp* MCDRIVE Pp* 2019 129 125 6 +1145 -0,20 +0,01 108 107 104 93 114 101 105 104 97 106
MCGYVER MACBETH 2018 131 117 142 +826 -0,01 -0,12 109 117 107 109 119 102 110 90 120 126
MCLAREN MACBETH 2019 124 115 0 +548 0,00 +0,01 92 123 97 102 114 101 103 91 110 114
MCLEAN P*S MCFLY Pp* 2021 128 128 0 +1477 -0,33 -0,06 109 103 89 99 102 105 101 107 101 106
