DK 259312 | |
---|---|
Geboren | 10.04.2017 |
HB Nummer | 10/684688 |
aAa | 423156 |
Züchter | Anderstrup Holsteins, Skorping, Dänemark |
Abstammung |
||||||||
|
KINGBOY | MCCUTCHEN | ||||||
RIZA | NUMERO UNO | |||||||
RUBY | ||||||||
|
COMMANDER | MOGUL | ||||||
DEBEL BYNKE MYSELF | BYNKE | |||||||
DEBEL PLANET MANI |
RZG 139 (97) |
RZ€ 1715 | RZM 150 (99) |
GES 107 (88) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 132 | ||||||||||||
Körper | 106 | ||||||||||||
Fundament | 103 | ||||||||||||
Euter | 101 |
+ hohe Milchleistung
+ positive Inhaltsstoffe
+ starkes Exterieur
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
0 Töchter | RZM 150 (99) | Milch |
RZM 150 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1340 | +0,21 | +77 | +0,17 | +66 | ||||
Milch | +1340 | ||||||||
Fett % | +0,21 | ||||||||
Fett-kg | +77 | ||||||||
Eiweiß % | +0,17 | ||||||||
Eiweiß kg | +66 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
||||
---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 110 | (85) | RZR (Fruchtbarkeit) | 95 | (82) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 98 | (94) | Kalbemerkmal (RZKm) | 107 | (95) |
RZS (Zellzahl) | 123 | (98) | Konzeption | 98 | (82) |
Kalbeverlauf pat. | 98 | (94) | Kalbeverlauf mat. | 107 | (95) |
RZD (Melkbarkeit) | 87 | (96) | Rastzeit | 87 | (92) |
Totgeburten pat. | 93 | Totgeburten mat. | 101 | ||
Melkverhalten | 100 | (88) | |||
Body Condition Score | 70 | (97) | |||
RZN (Nutzungsdauer) | 110 | (85) | |||
RZR (Fruchtbarkeit) | 95 | (82) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 98 | (94) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 107 | (95) | |||
RZS (Zellzahl) | 123 | (98) | |||
Konzeption | 98 | (82) | |||
Kalbeverlauf pat. | 98 | (94) | |||
Kalbeverlauf mat. | 107 | (95) | |||
RZD (Melkbarkeit) | 87 | (96) | |||
Rastzeit | 87 | (92) | |||
Totgeburten pat. | 93 | ||||
Totgeburten mat. | 101 | ||||
Melkverhalten | 100 | (88) | |||
Body Condition Score | 70 | (97) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 107 (88) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 101 | RZRepro | 106 | ||
DDcontrol | 104 | RZMetabol | 107 | ||
RZKlaue | 103 | ||||
RZEuterfit | 101 | ||||
RZRepro | 106 | ||||
DDcontrol | 104 | ||||
RZMetabol | 107 | ||||
RZKlaue | 103 |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
80 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 132 | |||||||||||||
Körper | 106 | |||||||||||||
Fundament | 103 | |||||||||||||
Euter | 101 | |||||||||||||
Größe | 125 | |||||||||||||
Milchcharakter | 132 | |||||||||||||
Körpertiefe | 108 | |||||||||||||
Stärke | 92 | |||||||||||||
Beckenneigung | 93 | |||||||||||||
Beckenbreite | 118 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 103 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 106 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 96 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 109 | |||||||||||||
Bewegung | 100 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 106 | |||||||||||||
Zentralband | 126 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 106 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 117 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 94 | |||||||||||||
Eutertiefe | 94 | |||||||||||||
Strichlänge | 136 |
40768829 v Kensington Seitenbild (07-21)