DE 09 48470307 | |
---|---|
Geboren | 12.04.2013 |
HB Nummer | 10/186746 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Hilger Alois, Windgrad |
Abstammung |
||||||||
|
ERMUT | ERGO | ||||||
LINIWINI | WINNIPEG | |||||||
LINSE | ||||||||
|
RAU | RUMBA | ||||||
SILVI | MERWERT | |||||||
SUMSI |
GZW 117 (99) |
MW 116 (99) |
FW 100 (99) |
FIT 102 (99) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 95 | ||||||||||||
Bemuskelung | 101 | ||||||||||||
Fundament | 104 | ||||||||||||
Euter | 105 |
Evergreen stammt aus einer sehr euterstarken Kuhfamilie, in der Langlebigkeit und Leistungsbereitschaft gut verankert ist. Wie sein Vater bringt er eine hohe Milchmengenvererbung mit durchschnittlichen Inhaltsstoffen. In der Fitness ist er in vielen Merkmalen positiv. Einzig seine Leistungssteigerung lässt zu Wünschen übrig. Seine zahlreichen, mittelrahmigen Töchter sind durchschnittlich bemuskelt und glänzen mit einem guten Fundament und sehr langen Eutern mit optimal langen Strichen.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
05.04.2022 | GZW 117 (99) |
---|
Milch |
13744 Töchter | MW 116 (99) | Milch |
MW 116 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +626 | -0,01 | +25 | +0,00 | +22 | ||||
Milch | +626 | ||||||||
Fett % | -0,01 | ||||||||
Fett-kg | +25 | ||||||||
Eiweiß % | +0,00 | ||||||||
Eiweiß kg | +22 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 100 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 107 | (99) | Ausschlachtung | 98 | (99) |
Handelsklasse | 98 | (99) | |||
Nettozunahme | 107 | (99) | |||
Ausschlachtung | 98 | (99) | |||
Handelsklasse | 98 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 102 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 98 | (99) | Befruchtung | +0% | |
Kalbeverlauf pat. | 103 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (99) |
Fruchtbarkeitswert | 104 | (99) | |||
Eutergesundheitswert | 100 | (99) | Persistenz | 95 | (99) |
Zellzahl | 98 | (99) | Melkbarkeit | 106 | (99) |
Mastitis | 106 | (98) | Milchfieber | 96 | (99) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 101 | (99) | Zysten | 98 | (99) |
Nutzungsdauer | 98 | (99) | |||
Befruchtung | +0% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (99) | |||
Fruchtbarkeitswert | 104 | (99) | |||
Eutergesundheitswert | 100 | (99) | |||
Persistenz | 95 | (99) | |||
Zellzahl | 98 | (99) | |||
Melkbarkeit | 106 | (99) | |||
Mastitis | 106 | (98) | |||
Milchfieber | 96 | (99) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 101 | (99) | |||
Zysten | 98 | (99) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
2915 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 95 | |||||||||||||
Bemuskelung | 101 | |||||||||||||
Fundament | 104 | |||||||||||||
Euter | 105 | |||||||||||||
Größe | 91 | |||||||||||||
Körperlänge | 96 | |||||||||||||
Hüftbreite | 100 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 109 | |||||||||||||
Beckenneigung | 102 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 95 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 91 | |||||||||||||
Fessel | 107 | |||||||||||||
Trachten | 106 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 105 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 112 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 104 | |||||||||||||
Zentralband | 108 | |||||||||||||
Euterboden | 91 | |||||||||||||
Strichlänge | 103 | |||||||||||||
Strichdicke | 101 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 108 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 94 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 92 | |||||||||||||
Euterreinheit | 100 |
Evergreen-Annalena (Zü: Wipplinger A., St Georgen)
Evergreen-Folda (Zü: Hörmandinger, Bruck-Waasen)
Evergreen-Annalena (Zü: Wipplinger A., St Georgen)
Evergreen-Annalena (Zü: Wipplinger A., St Georgen)
Evergreen-Annalena (Zü: Wipplinger A., St Georgen)
Evergreen-Folda (Zü: Hörmandinger, Bruck-Waasen)
Evergreen-Folda (Zü: Hörmandinger, Bruck-Waasen)
Evergreen-Valeska DE 09 51203060
Evergreen-Valeska DE 09 51203060