DE 09 48470307 | |
---|---|
Geboren | 12.04.2013 |
HB Nummer | 10/186746 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Hilger Alois, Windgrad |
Abstammung |
||||||||
|
ERMUT | ERGO | ||||||
LINIWINI | WINNIPEG | |||||||
LINSE | ||||||||
|
RAU | RUMBA | ||||||
SILVI | MERWERT | |||||||
SUMSI |
GZW 120 (99) |
MW 118 (99) |
FW 100 (99) |
FIT 103 (99) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 96 | ||||||||||||
Bemuskelung | 100 | ||||||||||||
Fundament | 104 | ||||||||||||
Euter | 105 |
Evergreen stammt aus einer sehr euterstarken Kuhfamilie, in der Langlebigkeit und Leistungsbereitschaft gut verankert ist. Wie sein Vater bringt er eine hohe Milchmengenvererbung mit durchschnittlichen Inhaltsstoffen. In der Fitness ist er in vielen Merkmalen positiv. Einzig seine Leistungssteigerung lässt zu Wünschen übrig. Seine zahlreichen, mittelrahmigen Töchter sind durchschnittlich bemuskelt und glänzen mit einem guten Fundament und sehr langen Eutern mit optimal langen Strichen.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 120 (99) |
---|
Milch |
10180 Töchter | MW 118 (99) | Milch |
MW 118 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +732 | -0,03 | +28 | +0,00 | +26 | ||||
Milch | +732 | ||||||||
Fett % | -0,03 | ||||||||
Fett-kg | +28 | ||||||||
Eiweiß % | +0,00 | ||||||||
Eiweiß kg | +26 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 100 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 108 | (99) | Ausschlachtung | 98 | (99) |
Handelsklasse | 98 | (99) | |||
Nettozunahme | 108 | (99) | |||
Ausschlachtung | 98 | (99) | |||
Handelsklasse | 98 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 103 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 99 | (99) | Befruchtung | +0% | |
Kalbeverlauf pat. | 104 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (99) |
Fruchtbarkeitswert | 104 | (99) | |||
Eutergesundheitswert | 101 | (99) | Persistenz | 97 | (99) |
Zellzahl | 98 | (99) | Melkbarkeit | 105 | (99) |
Mastitis | 107 | (97) | Milchfieber | 101 | (99) |
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 102 | (99) | Zysten | 98 | (99) |
Nutzungsdauer | 99 | (99) | |||
Befruchtung | +0% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 104 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 106 | (99) | |||
Fruchtbarkeitswert | 104 | (99) | |||
Eutergesundheitswert | 101 | (99) | |||
Persistenz | 97 | (99) | |||
Zellzahl | 98 | (99) | |||
Melkbarkeit | 105 | (99) | |||
Mastitis | 107 | (97) | |||
Milchfieber | 101 | (99) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsstör. | 102 | (99) | |||
Zysten | 98 | (99) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
2503 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 96 | |||||||||||||
Bemuskelung | 100 | |||||||||||||
Fundament | 104 | |||||||||||||
Euter | 105 | |||||||||||||
Größe | 92 | |||||||||||||
Körperlänge | 95 | |||||||||||||
Hüftbreite | 100 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 110 | |||||||||||||
Beckenneigung | 102 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 94 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 91 | |||||||||||||
Fessel | 106 | |||||||||||||
Trachten | 105 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 104 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 112 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 104 | |||||||||||||
Zentralband | 107 | |||||||||||||
Euterboden | 91 | |||||||||||||
Strichlänge | 103 | |||||||||||||
Strichdicke | 101 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 109 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 94 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 94 | |||||||||||||
Euterreinheit | 99 |
Evergreen-Annalena (Zü: Wipplinger A., St Georgen)
Evergreen-Folda (Zü: Hörmandinger, Bruck-Waasen)
Evergreen-Annalena (Zü: Wipplinger A., St Georgen)
Evergreen-Annalena (Zü: Wipplinger A., St Georgen)
Evergreen-Annalena (Zü: Wipplinger A., St Georgen)
Evergreen-Folda (Zü: Hörmandinger, Bruck-Waasen)
Evergreen-Folda (Zü: Hörmandinger, Bruck-Waasen)
Evergreen-Valeska DE 09 51203060
Evergreen-Valeska DE 09 51203060