DE 09 51394297 | |
---|---|
Geboren | 19.05.2016 |
HB Nummer | 10/865525 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Lohner Andreas, Dorfen |
Abstammung |
||||||||
|
GS RAU | RUMBA | ||||||
NEPOLDI | POLDI | |||||||
NELLI | ||||||||
|
WEBURG | WEBAL | ||||||
BLONDI | RUMGO | |||||||
BLANKA |
GZW 129 (97) |
MW 118 (99) |
FW 90 (99) |
FIT 120 (97) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 105 | ||||||||||||
Bemuskelung | 95 | ||||||||||||
Fundament | 119 | ||||||||||||
Euter | 121 |
Mit VOLLENDET steht Ihnen ein sehr fitnessstarker Raldi-Sohn, gezogen aus Weburg, zur Verfügung. Die weiteren Töchter bestätigen die erhoffte Leistungs- bereitschaft. Die VOLLENDET-Töchter können aber auch mit ihrem herausragenden Exterieur glänzen und zudem "vollendet" er sein Vererbungsbild mit der Kalbinneneignung. VOLLENDET Töchter präsentieren sich optimal im Rahmen auf sehr klaren und trockenen Fundamenten mit straffen und hoch angesetzten Eutern. Sowohl die Strichausprägung als auch die -platzierung lassen keine Wünsche offen! Lediglich der Fleischwert ist zu beachten!
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 129 (97) |
---|
Milch |
1247 Töchter | MW 118 (99) | Milch |
MW 118 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +761 | -0,06 | +27 | -0,01 | +26 | ||||
Milch | +761 | ||||||||
Fett % | -0,06 | ||||||||
Fett-kg | +27 | ||||||||
Eiweiß % | -0,01 | ||||||||
Eiweiß kg | +26 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 90 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 95 | (99) | Ausschlachtung | 91 | (99) |
Handelsklasse | 91 | (99) | |||
Nettozunahme | 95 | (99) | |||
Ausschlachtung | 91 | (99) | |||
Handelsklasse | 91 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 120 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 115 | (92) | Befruchtung | +1% | |
Kalbeverlauf pat. | 105 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 111 | (98) |
Fruchtbarkeitswert | 110 | (95) | |||
Eutergesundheitswert | 130 | (98) | Persistenz | 94 | (99) |
Zellzahl | 128 | (99) | Melkbarkeit | 102 | (99) |
Mastitis | 126 | (87) | Milchfieber | 115 | (94) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 102 | (94) | Zysten | 109 | (93) |
Nutzungsdauer | 115 | (92) | |||
Befruchtung | +1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 105 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 111 | (98) | |||
Fruchtbarkeitswert | 110 | (95) | |||
Eutergesundheitswert | 130 | (98) | |||
Persistenz | 94 | (99) | |||
Zellzahl | 128 | (99) | |||
Melkbarkeit | 102 | (99) | |||
Mastitis | 126 | (87) | |||
Milchfieber | 115 | (94) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 102 | (94) | |||
Zysten | 109 | (93) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
651 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 105 | |||||||||||||
Bemuskelung | 95 | |||||||||||||
Fundament | 119 | |||||||||||||
Euter | 121 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 105 | |||||||||||||
Körperlänge | 107 | |||||||||||||
Hüftbreite | 100 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 105 | |||||||||||||
Beckenneigung | 83 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 112 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 124 | |||||||||||||
Fessel | 109 | |||||||||||||
Trachten | 101 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 112 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 98 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 110 | |||||||||||||
Zentralband | 113 | |||||||||||||
Euterboden | 118 | |||||||||||||
Strichlänge | 104 | |||||||||||||
Strichdicke | 101 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 106 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 106 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 98 | |||||||||||||
Euterreinheit | 103 |
Vollendet-Tiffany (Zü: Hußnätter GbR, Hagenbüchach)
Vollendet-Tiffany (Zü: Hußnätter GbR, Hagenbüchach)
Vollendet-Tiffany (Zü: Hußnätter GbR, Hagenbüchach)
Vollendet-Vanessa (Zü: Josef Wöll, Radfeld)
Vollendet-Marlene
Vollendet-Marlene AT 687.961.468 (Foto i. d. 1. Lak.)
Vollendet-Gertrude AT 213.036.869 (Foto i. d. 1. Lak.)
Vollendet-Gertrude AT 213.036.869 (Foto i. d. 1. Lak.)