DE 09 51424211 | |
---|---|
Geboren | 28.04.2016 |
HB Nummer | 10/862130 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
aAa | 456231 |
Züchter | Schmidmair Franz GbR, Bernheck |
Abstammung |
||||||||
|
HULKOR | HULOCK | ||||||
AFRA | SEGO | |||||||
AMANDA | ||||||||
|
REUMUT | RAUFBOLD | ||||||
048 | VANSTEIN | |||||||
480 |
GZW 131 (90) |
MW 118 (97) |
FW 117 (91) |
FIT 112 (90) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 90 | ||||||||||||
Bemuskelung | 95 | ||||||||||||
Fundament | 109 | ||||||||||||
Euter | 109 |
Mit HAZIENDA steht Ihnen ein weiterer und neuer Hurly-Sohn mit starkem Doppelnutzungscharakter und für Hurly untypisch neutralen Inhaltsstoffen zur Verfügung. Auch in der Fitness kann er überzeugen, vor allem in der Nutzungsdauer besticht er. Im Rahmen zeigen sich seine Töchter knapper, fein und korrekt im Fuß mit sehr guter Euterlänge und längeren, sehr gut platzierten Strichen.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
08.08.2023 | GZW 131 (90) |
---|
Milch |
158 Töchter | MW 118 (97) | Milch |
MW 118 (97) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +612 | +0,03 | +29 | +0,03 | +24 | ||||
Milch | +612 | ||||||||
Fett % | +0,03 | ||||||||
Fett-kg | +29 | ||||||||
Eiweiß % | +0,03 | ||||||||
Eiweiß kg | +24 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 117 (91) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 103 | (92) | Ausschlachtung | 123 | (87) |
Handelsklasse | 108 | (89) | |||
Nettozunahme | 103 | (92) | |||
Ausschlachtung | 123 | (87) | |||
Handelsklasse | 108 | (89) |
Fitness |
Fitness |
FIT 112 (90) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 115 | (81) | Befruchtung | +2% | |
Kalbeverlauf pat. | 106 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 103 | (88) |
Fruchtbarkeitswert | 106 | (81) | |||
Eutergesundheitswert | 108 | (93) | Persistenz | 100 | (96) |
Zellzahl | 110 | (93) | Melkbarkeit | 96 | (94) |
Mastitis | 100 | (65) | Milchfieber | 105 | (61) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 110 | (76) | Zysten | 99 | (74) |
Nutzungsdauer | 115 | (81) | |||
Befruchtung | +2% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 106 | (98) | |||
Kalbeverlauf mat. | 103 | (88) | |||
Fruchtbarkeitswert | 106 | (81) | |||
Eutergesundheitswert | 108 | (93) | |||
Persistenz | 100 | (96) | |||
Zellzahl | 110 | (93) | |||
Melkbarkeit | 96 | (94) | |||
Mastitis | 100 | (65) | |||
Milchfieber | 105 | (61) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 110 | (76) | |||
Zysten | 99 | (74) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
61 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 90 | |||||||||||||
Bemuskelung | 95 | |||||||||||||
Fundament | 109 | |||||||||||||
Euter | 109 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 88 | |||||||||||||
Körperlänge | 91 | |||||||||||||
Hüftbreite | 90 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 95 | |||||||||||||
Beckenneigung | 87 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 93 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 95 | |||||||||||||
Fessel | 106 | |||||||||||||
Trachten | 102 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 104 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 100 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 106 | |||||||||||||
Zentralband | 99 | |||||||||||||
Euterboden | 100 | |||||||||||||
Strichlänge | 106 | |||||||||||||
Strichdicke | 92 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 110 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 100 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 97 | |||||||||||||
Euterreinheit | 105 |
Hazienda-Wilma