DE 09 53325777 | |
---|---|
Geboren | 01.01.2018 |
HB Nummer | 10/346500 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Züchter | Schlecker Martin, Osterberg |
Abstammung |
||||||||
|
VASIR | VINOZAK | ||||||
BOUNTY | HUSSLI | |||||||
BOUNCE | ||||||||
|
FEUERSTEIN | FERNANDO | ||||||
1184 | AG VABENE | |||||||
MADA |
GZW 131 (93) |
MW 125 (98) |
FW 95 (93) |
FIT 100 (89) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 104 | ||||||||||||
Becken | 108 | ||||||||||||
Fundament | 113 | ||||||||||||
Euter | 115 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
08.08.2023 | GZW 131 (93) |
---|
Milch |
404 Töchter | MW 125 (98) | Milch |
MW 125 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +860 | +0,17 | +51 | -0,04 | +28 | ||||
Milch | +860 | ||||||||
Fett % | +0,17 | ||||||||
Fett-kg | +51 | ||||||||
Eiweiß % | -0,04 | ||||||||
Eiweiß kg | +28 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 95 (93) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 97 | (94) | Ausschlachtung | 99 | (87) | |||||||||
Handelsklasse | 95 | (91) | ||||||||||||
Nettozunahme | 97 | (94) | ||||||||||||
Ausschlachtung | 99 | (87) | ||||||||||||
Handelsklasse | 95 | (91) |
Fitness |
Fitness |
FIT 100 (89) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 102 | (78) | Befruchtung | +1% | |
Kalbeverlauf pat. | 101 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 107 | (92) |
Fruchtbarkeitswert | 83 | (81) | |||
Eutergesundheitswert | 119 | (94) | Persistenz | 102 | (97) |
Zellzahl | 119 | (95) | Melkbarkeit | 94 | (96) |
Mastitis | 114 | (68) | Milchfieber | 105 | (63) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 99 | (79) | Zysten | 94 | (74) |
Nutzungsdauer | 102 | (78) | |||
Befruchtung | +1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 101 | (98) | |||
Kalbeverlauf mat. | 107 | (92) | |||
Fruchtbarkeitswert | 83 | (81) | |||
Eutergesundheitswert | 119 | (94) | |||
Persistenz | 102 | (97) | |||
Zellzahl | 119 | (95) | |||
Melkbarkeit | 94 | (96) | |||
Mastitis | 114 | (68) | |||
Milchfieber | 105 | (63) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 99 | (79) | |||
Zysten | 94 | (74) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
107 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 104 | |||||||||||||
Becken | 108 | |||||||||||||
Fundament | 113 | |||||||||||||
Euter | 115 | |||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 113 | |||||||||||||
Bemuskelung | 89 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 109 | |||||||||||||
Brustbreite | 100 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 110 | |||||||||||||
Oberlinie | 81 | |||||||||||||
Beckenlänge | 112 | |||||||||||||
Beckenbreite | 106 | |||||||||||||
Beckenneigung | 91 | |||||||||||||
Umdreher | 107 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 105 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 117 | |||||||||||||
Fessel | 104 | |||||||||||||
Trachten | 109 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 100 | |||||||||||||
Hintereuterbreite | 98 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 114 | |||||||||||||
Zentralband | 113 | |||||||||||||
Eutertiefe | 110 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 105 | |||||||||||||
Euterbalance | 107 | |||||||||||||
Strichlänge | 101 | |||||||||||||
Strichdicke | 94 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 98 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 114 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 115 | |||||||||||||
Euterreinheit | 101 |