DE 09 54348632 | |
---|---|
Geboren | 29.12.2019 |
HB Nummer | 10/346940 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
aAa | 426351 |
Züchter | Martin Hermann, Sulzberg/DE |
Abstammung |
||||||||
|
DANE | CADENCE | ||||||
PALIDA | VIVID | |||||||
PALME Pp | ||||||||
|
VASIR | VINOZAK | ||||||
HENNI | EGIZ | |||||||
HERTA |
GZW 125 (75) |
MW 121 (83) |
FW 100 (65) |
FIT 101 (77) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 104 | ||||||||||||
Becken | 101 | ||||||||||||
Fundament | 112 | ||||||||||||
Euter | 105 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 125 (75) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 121 (83) | Milch |
MW 121 (83) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +598 | +0,17 | +39 | +0,01 | +22 | ||||
Milch | +598 | ||||||||
Fett % | +0,17 | ||||||||
Fett-kg | +39 | ||||||||
Eiweiß % | +0,01 | ||||||||
Eiweiß kg | +22 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 100 (65) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 103 | (66) | Ausschlachtung | 95 | (63) | |||||||||
Handelsklasse | 98 | (62) | ||||||||||||
Nettozunahme | 103 | (66) | ||||||||||||
Ausschlachtung | 95 | (63) | ||||||||||||
Handelsklasse | 98 | (62) |
Fitness |
Fitness |
FIT 101 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 100 | (65) | Befruchtung | +2% | |
Kalbeverlauf pat. | 86 | (95) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (79) |
Fruchtbarkeitswert | 97 | (64) | |||
Eutergesundheitswert | 102 | (78) | Persistenz | 101 | (74) |
Zellzahl | 101 | (74) | Melkbarkeit | 110 | (78) |
Mastitis | 102 | (49) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 100 | (58) | Zysten | 102 | (57) |
Nutzungsdauer | 100 | (65) | |||
Befruchtung | +2% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 86 | (95) | |||
Kalbeverlauf mat. | 106 | (79) | |||
Fruchtbarkeitswert | 97 | (64) | |||
Eutergesundheitswert | 102 | (78) | |||
Persistenz | 101 | (74) | |||
Zellzahl | 101 | (74) | |||
Melkbarkeit | 110 | (78) | |||
Mastitis | 102 | (49) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 100 | (58) | |||
Zysten | 102 | (57) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 104 | |||||||||||||
Becken | 101 | |||||||||||||
Fundament | 112 | |||||||||||||
Euter | 105 | |||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 107 | |||||||||||||
Bemuskelung | 91 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 112 | |||||||||||||
Brustbreite | 102 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 103 | |||||||||||||
Oberlinie | 97 | |||||||||||||
Beckenlänge | 98 | |||||||||||||
Beckenbreite | 102 | |||||||||||||
Beckenneigung | 95 | |||||||||||||
Umdreher | 96 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 101 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 109 | |||||||||||||
Fessel | 107 | |||||||||||||
Trachten | 115 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 106 | |||||||||||||
Hintereuterbreite | 102 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 100 | |||||||||||||
Zentralband | 94 | |||||||||||||
Eutertiefe | 105 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 103 | |||||||||||||
Euterbalance | 92 | |||||||||||||
Strichlänge | 103 | |||||||||||||
Strichdicke | 100 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 111 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 100 | |||||||||||||
Euterreinheit | 94 |