DE 09 55232334 | |
---|---|
Geboren | 07.07.2019 |
HB Nummer | 10/346790 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Züchter | Schlecker Martin, Osterberg |
Abstammung |
||||||||
|
BROOKINGS | PAYOFF | ||||||
PETUNIA | DRIVER | |||||||
NARCISSUS | ||||||||
|
AG CADI | CADENCE | ||||||
1320 | GS HIMALAYA | |||||||
1185 |
GZW 127 (78) |
MW 121 (85) |
FW 89 (77) |
FIT 105 (81) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 113 | ||||||||||||
Becken | 109 | ||||||||||||
Fundament | 105 | ||||||||||||
Euter | 111 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 127 (78) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 121 (85) | Milch |
MW 121 (85) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1025 | -0,19 | +26 | -0,07 | +31 | ||||
Milch | +1025 | ||||||||
Fett % | -0,19 | ||||||||
Fett-kg | +26 | ||||||||
Eiweiß % | -0,07 | ||||||||
Eiweiß kg | +31 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 89 (77) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 92 | (79) | Ausschlachtung | 94 | (75) | |||||||||
Handelsklasse | 96 | (77) | ||||||||||||
Nettozunahme | 92 | (79) | ||||||||||||
Ausschlachtung | 94 | (75) | ||||||||||||
Handelsklasse | 96 | (77) |
Fitness |
Fitness |
FIT 105 (81) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 101 | (71) | Befruchtung | +3% | |
Kalbeverlauf pat. | 99 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (91) |
Fruchtbarkeitswert | 94 | (70) | |||
Eutergesundheitswert | 108 | (80) | Persistenz | 119 | (75) |
Zellzahl | 107 | (76) | Melkbarkeit | 115 | (79) |
Mastitis | 109 | (59) | Milchfieber | 105 | (31) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 98 | (64) | Zysten | 93 | (64) |
Nutzungsdauer | 101 | (71) | |||
Befruchtung | +3% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 106 | (91) | |||
Fruchtbarkeitswert | 94 | (70) | |||
Eutergesundheitswert | 108 | (80) | |||
Persistenz | 119 | (75) | |||
Zellzahl | 107 | (76) | |||
Melkbarkeit | 115 | (79) | |||
Mastitis | 109 | (59) | |||
Milchfieber | 105 | (31) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 98 | (64) | |||
Zysten | 93 | (64) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 113 | |||||||||||||
Becken | 109 | |||||||||||||
Fundament | 105 | |||||||||||||
Euter | 111 | |||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 113 | |||||||||||||
Bemuskelung | 105 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 114 | |||||||||||||
Brustbreite | 106 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 105 | |||||||||||||
Oberlinie | 105 | |||||||||||||
Beckenlänge | 106 | |||||||||||||
Beckenbreite | 102 | |||||||||||||
Beckenneigung | 107 | |||||||||||||
Umdreher | 102 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 90 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 95 | |||||||||||||
Fessel | 108 | |||||||||||||
Trachten | 103 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 102 | |||||||||||||
Hintereuterbreite | 107 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 112 | |||||||||||||
Zentralband | 103 | |||||||||||||
Eutertiefe | 103 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 102 | |||||||||||||
Euterbalance | 95 | |||||||||||||
Strichlänge | 91 | |||||||||||||
Strichdicke | 89 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 98 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 100 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 113 | |||||||||||||
Euterreinheit | 98 |
1472, Mutter von Sevilla