DE 09 55222028 | |
---|---|
Geboren | 11.11.2019 |
HB Nummer | 10/346910 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
aAa | 165243 |
Züchter | Walcher GbR, Memmingen/DE |
Abstammung |
||||||||
|
VASSLI | VASIR | ||||||
FLAUDA | HURAY | |||||||
F | ||||||||
|
TEMTATION | JOEL | ||||||
GERONA | EASTON | |||||||
GERMA |
GZW 131 (77) |
MW 121 (85) |
FW 98 (67) |
FIT 110 (77) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 115 | ||||||||||||
Becken | 111 | ||||||||||||
Fundament | 110 | ||||||||||||
Euter | 111 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 131 (77) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 121 (85) | Milch |
MW 121 (85) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1054 | -0,08 | +37 | -0,16 | +24 | ||||
Milch | +1054 | ||||||||
Fett % | -0,08 | ||||||||
Fett-kg | +37 | ||||||||
Eiweiß % | -0,16 | ||||||||
Eiweiß kg | +24 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 98 (67) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 101 | (69) | Ausschlachtung | 102 | (66) | |||||||||
Handelsklasse | 90 | (64) | ||||||||||||
Nettozunahme | 101 | (69) | ||||||||||||
Ausschlachtung | 102 | (66) | ||||||||||||
Handelsklasse | 90 | (64) |
Fitness |
Fitness |
FIT 110 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 114 | (66) | Befruchtung | +5% | |
Kalbeverlauf pat. | 110 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (82) |
Fruchtbarkeitswert | 104 | (64) | |||
Eutergesundheitswert | 104 | (78) | Persistenz | 110 | (75) |
Zellzahl | 104 | (75) | Melkbarkeit | 104 | (80) |
Mastitis | 100 | (50) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 102 | (58) | Zysten | 106 | (57) |
Nutzungsdauer | 114 | (66) | |||
Befruchtung | +5% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 110 | (97) | |||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (82) | |||
Fruchtbarkeitswert | 104 | (64) | |||
Eutergesundheitswert | 104 | (78) | |||
Persistenz | 110 | (75) | |||
Zellzahl | 104 | (75) | |||
Melkbarkeit | 104 | (80) | |||
Mastitis | 100 | (50) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 102 | (58) | |||
Zysten | 106 | (57) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 115 | |||||||||||||
Becken | 111 | |||||||||||||
Fundament | 110 | |||||||||||||
Euter | 111 | |||||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 116 | |||||||||||||
Bemuskelung | 117 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 110 | |||||||||||||
Brustbreite | 109 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 112 | |||||||||||||
Oberlinie | 103 | |||||||||||||
Beckenlänge | 113 | |||||||||||||
Beckenbreite | 102 | |||||||||||||
Beckenneigung | 99 | |||||||||||||
Umdreher | 106 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 91 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 92 | |||||||||||||
Fessel | 112 | |||||||||||||
Trachten | 120 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 101 | |||||||||||||
Hintereuterbreite | 103 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 106 | |||||||||||||
Zentralband | 102 | |||||||||||||
Eutertiefe | 108 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 106 | |||||||||||||
Euterbalance | 110 | |||||||||||||
Strichlänge | 107 | |||||||||||||
Strichdicke | 118 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 100 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 106 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 96 | |||||||||||||
Euterreinheit | 104 |