DE 09 52837650 | |
---|---|
Geboren | 03.05.2018 / ET |
HB Nummer | 10/858295 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Züchter | Meyer Reinhold, Binzwangen |
Abstammung |
||||||||
|
ENDO | ENGADIN | ||||||
ELIS | VAGIL | |||||||
ELSE | ||||||||
|
NARR | NAAB | ||||||
NELLI | ZAHNER | |||||||
NARZISE |
GZW 124 (81) |
MW 112 (89) |
FW 105 (91) |
FIT 120 (83) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 102 | ||||||||||||
Bemuskelung | 108 | ||||||||||||
Fundament | 108 | ||||||||||||
Euter | 100 |
Mit Edelholz können wir ihnen den besten Enchilada-Sohn anbieten. Er stammt aus der guten sechskälbrigen Narr-Tochter Nelle, die auch als Mutter von Hero und Hokuspokus bekannt ist. Edelholz soll eine inhaltsstoffbetonte Milchleistungsvererbung bringen. Auch in der Fitness ist er in allen Merkmalen sehr gut, insbesondere in der Persistenz und beim Fruchtbarkeitswert.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 124 (81) |
---|
Milch |
14 Töchter | MW 112 (89) | Milch |
MW 112 (89) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +215 | +0,10 | +17 | +0,12 | +17 | ||||
Milch | +215 | ||||||||
Fett % | +0,10 | ||||||||
Fett-kg | +17 | ||||||||
Eiweiß % | +0,12 | ||||||||
Eiweiß kg | +17 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 105 (91) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 101 | (93) | Ausschlachtung | 104 | (88) |
Handelsklasse | 105 | (91) | |||
Nettozunahme | 101 | (93) | |||
Ausschlachtung | 104 | (88) | |||
Handelsklasse | 105 | (91) |
Fitness |
Fitness |
FIT 120 (83) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 107 | (72) | Befruchtung | +0% | |
Kalbeverlauf pat. | 105 | (95) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (80) |
Fruchtbarkeitswert | 125 | (72) | |||
Eutergesundheitswert | 110 | (84) | Persistenz | 102 | (83) |
Zellzahl | 113 | (81) | Melkbarkeit | 100 | (84) |
Mastitis | 97 | (54) | Milchfieber | 102 | (40) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 111 | (66) | Zysten | 104 | (65) |
Nutzungsdauer | 107 | (72) | |||
Befruchtung | +0% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 105 | (95) | |||
Kalbeverlauf mat. | 101 | (80) | |||
Fruchtbarkeitswert | 125 | (72) | |||
Eutergesundheitswert | 110 | (84) | |||
Persistenz | 102 | (83) | |||
Zellzahl | 113 | (81) | |||
Melkbarkeit | 100 | (84) | |||
Mastitis | 97 | (54) | |||
Milchfieber | 102 | (40) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 111 | (66) | |||
Zysten | 104 | (65) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
6 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 102 | |||||||||||||
Bemuskelung | 108 | |||||||||||||
Fundament | 108 | |||||||||||||
Euter | 100 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 100 | |||||||||||||
Körperlänge | 101 | |||||||||||||
Hüftbreite | 105 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 102 | |||||||||||||
Beckenneigung | 97 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 91 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 88 | |||||||||||||
Fessel | 113 | |||||||||||||
Trachten | 110 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 92 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 98 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | |||||||||||||
Zentralband | 94 | |||||||||||||
Euterboden | 101 | |||||||||||||
Strichlänge | 82 | |||||||||||||
Strichdicke | 91 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 107 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 88 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 91 | |||||||||||||
Euterreinheit | 101 |
Mutter Nelle (Zü: Meyer Reinhold, Colmberg)
Mutter Nelle (Zü: Meyer Reinhold, Colmberg)