DE 0770601887 | |
---|---|
Geboren | 28.07.2017 / ET |
HB Nummer | 10/684971 |
aAa | 342516 |
Züchter | Siemers Holstein Farms, Inc. Newton |
Abstammung |
||||||||
|
STOIC | EPIC | ||||||
RESCUE | MOONBOY | |||||||
ROBIN | ||||||||
|
SILVER | MOGUL | ||||||
ROZETTE | DOORMAN | |||||||
ROZ |
RZG 142 (95) |
RZ€ 1526 (94) |
RZM 142 (98) |
GES 108 (82) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Milchtyp | 111 | ||||||||||||
Körper | 105 | ||||||||||||
Fundament | 123 | ||||||||||||
Euter | 125 |
+ Positive Inhaltsstoffe
+ Erstklassige Eutervererbung
+ Nachhaltige Fundamente
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
804 Töchter | RZM 142 (98) | Milch |
RZM 142 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1302 | +0,16 | +70 | +0,07 | +53 | ||||
Milch | +1302 | ||||||||
Fett % | +0,16 | ||||||||
Fett-kg | +70 | ||||||||
Eiweiß % | +0,07 | ||||||||
Eiweiß kg | +53 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
||||
---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 112 | (79) | RZR (Fruchtbarkeit) | 94 | (75) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 95 | (95) | Kalbemerkmal (RZKm) | 101 | (93) |
RZS (Zellzahl) | 117 | (96) | Konzeption | 95 | (76) |
Kalbeverlauf pat. | 99 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 100 | (90) |
RZD (Melkbarkeit) | 85 | (95) | Rastzeit | 91 | (87) |
Totgeburten pat. | 93 | (94) | Totgeburten mat. | 101 | (93) |
Melkverhalten | 101 | (84) | |||
Body Condition Score | 100 | (96) | |||
RZN (Nutzungsdauer) | 112 | (79) | |||
RZR (Fruchtbarkeit) | 94 | (75) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 95 | (95) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 101 | (93) | |||
RZS (Zellzahl) | 117 | (96) | |||
Konzeption | 95 | (76) | |||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (96) | |||
Kalbeverlauf mat. | 100 | (90) | |||
RZD (Melkbarkeit) | 85 | (95) | |||
Rastzeit | 91 | (87) | |||
Totgeburten pat. | 93 | (94) | |||
Totgeburten mat. | 101 | (93) | |||
Melkverhalten | 101 | (84) | |||
Body Condition Score | 100 | (96) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 108 (82) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 101 | (74) | RZRepro | 111 | (66) |
DDcontrol | 101 | (61) | RZMetabol | 106 | (75) |
RZKlaue | 102 | (60) | |||
RZEuterfit | 101 | (74) | |||
RZRepro | 111 | (66) | |||
DDcontrol | 101 | (61) | |||
RZMetabol | 106 | (75) | |||
RZKlaue | 102 | (60) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
469 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 111 | |||||||||||||
Körper | 105 | |||||||||||||
Fundament | 123 | |||||||||||||
Euter | 125 | |||||||||||||
Größe | 124 | |||||||||||||
Milchcharakter | 108 | |||||||||||||
Körpertiefe | 105 | |||||||||||||
Stärke | 114 | |||||||||||||
Beckenneigung | 83 | |||||||||||||
Beckenbreite | 103 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 99 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 127 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 102 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 108 | |||||||||||||
Bewegung | 117 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 116 | |||||||||||||
Zentralband | 122 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 117 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 120 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 115 | |||||||||||||
Eutertiefe | 122 | |||||||||||||
Strichlänge | 99 |