DE 09 56757089 | |
---|---|
Geboren | 19.06.2021 / ET |
HB Nummer | 10/174380 |
KK | BB |
BK | A1A2 |
Züchter | Obermeier Anton u. R., Arnhofen |
Abstammung |
||||||||
|
ZAZU | ZEPTER | ||||||
LAMERA | HERZSCHLAG | |||||||
LAMORE | ||||||||
|
DREAM | DAX | ||||||
NAOAM | REMMEL | |||||||
NAOMI |
GZW 140 (74) |
MW 133 (83) |
FW 108 (72) |
FIT 115 (79) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 106 | ||||||||||||
Bemuskelung | 98 | ||||||||||||
Fundament | 103 | ||||||||||||
Euter | 111 |
ZASCHKA stammt aus der bekannten N-Familie vom Zuchtbetrieb Obermeier, die sich durch eine herausragende Euterqualität auszeichnet. Aus dieser Linie stammen sehr bekannte Bullen und aktuell auch der beste Fleckviehbulle HOKUSPOKUS.
Zaschka bringt die leistungsstarke Produktionskuh mit gutem Fundament und korrektem Euter.
Er ist der Bulle für Fitness - beste Eutergesundheit bei sehr guter Melkbarkeit und hohe Nutzungsdauer.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 140 (74) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 133 (83) | Milch |
MW 133 (83) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1231 | -0,05 | +47 | +0,03 | +46 | ||||
Milch | +1231 | ||||||||
Fett % | -0,05 | ||||||||
Fett-kg | +47 | ||||||||
Eiweiß % | +0,03 | ||||||||
Eiweiß kg | +46 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 108 (72) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 114 | (74) | Ausschlachtung | 107 | (73) |
Handelsklasse | 101 | (71) | |||
Nettozunahme | 114 | (74) | |||
Ausschlachtung | 107 | (73) | |||
Handelsklasse | 101 | (71) |
Fitness |
Fitness |
FIT 115 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 110 | (68) | |||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (79) | Kalbeverlauf mat. | 108 | (74) |
Fruchtbarkeitswert | 109 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 117 | (80) | Persistenz | 99 | (75) |
Zellzahl | 121 | (75) | Melkbarkeit | 104 | (82) |
Mastitis | 102 | (54) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 104 | (61) | Zysten | 105 | (60) |
Nutzungsdauer | 110 | (68) | |||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (79) | |||
Kalbeverlauf mat. | 108 | (74) | |||
Fruchtbarkeitswert | 109 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 117 | (80) | |||
Persistenz | 99 | (75) | |||
Zellzahl | 121 | (75) | |||
Melkbarkeit | 104 | (82) | |||
Mastitis | 102 | (54) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 104 | (61) | |||
Zysten | 105 | (60) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 106 | |||||||||||||
Bemuskelung | 98 | |||||||||||||
Fundament | 103 | |||||||||||||
Euter | 111 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 105 | |||||||||||||
Körperlänge | 106 | |||||||||||||
Hüftbreite | 109 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 108 | |||||||||||||
Beckenneigung | 110 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 105 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 103 | |||||||||||||
Fessel | 93 | |||||||||||||
Trachten | 108 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 106 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 110 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 108 | |||||||||||||
Zentralband | 107 | |||||||||||||
Euterboden | 105 | |||||||||||||
Strichlänge | 101 | |||||||||||||
Strichdicke | 99 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 111 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 100 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 89 | |||||||||||||
Euterreinheit | 102 |
Großmutter Naoam (i. d. 1. Laktation)
Erfolgreiche Bullenmutter - Rau Nene
Aus der gleichen Kuhfamilie - Hutoed Nele