DE 09 54507053 | |
---|---|
Geboren | 27.01.2019 |
HB Nummer | 10/858719 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Busch GbR, Hechlingen |
Abstammung |
||||||||
|
MAHANGO Pp* | MUNGO Pp | ||||||
ZORA | HURRICAN | |||||||
ZEDER | ||||||||
|
SIWIL | SILVERSTAR | ||||||
MILA | WATT | |||||||
MIRA |
GZW 129 (82) |
MW 125 (89) |
FW 108 (92) |
FIT 107 (85) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 105 | ||||||||||||
Bemuskelung | 104 | ||||||||||||
Fundament | 97 | ||||||||||||
Euter | 106 |
MC FLY Pp* vereint beste gehörnte Genetik mit der besten hornlosen Genetik. MC FLY Pp*verspricht neben einem hohen GZW eine sehr starke Milchleistung mit neutralen Inhaltsstoffen. Auch die Fleisch- und Fitnessleistung erscheint sehr gut. Komplettiert wird MC FLY Pp*`s Vererbungsleistung mit einem sehr guten Exterieur. Insbesondere der optimale Winkel, die langen Euter mit gutem Eutersitz und optimaler Strichplatzierung und -stellung können genomisch extrem gut gefallen. Diese Stärken zeigt auch MC FLY Pp*- Mutter Mila, die bereits auf der VFR- Schau einen Reservesieg erringen konnte.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
08.08.2023 | GZW 129 (82) |
---|
Milch |
6 Töchter | MW 125 (89) | Milch |
MW 125 (89) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1145 | -0,20 | +29 | +0,01 | +41 | ||||
Milch | +1145 | ||||||||
Fett % | -0,20 | ||||||||
Fett-kg | +29 | ||||||||
Eiweiß % | +0,01 | ||||||||
Eiweiß kg | +41 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 108 (92) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 118 | (93) | Ausschlachtung | 100 | (92) |
Handelsklasse | 105 | (91) | |||
Nettozunahme | 118 | (93) | |||
Ausschlachtung | 100 | (92) | |||
Handelsklasse | 105 | (91) |
Fitness |
Fitness |
FIT 107 (85) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 105 | (75) | Befruchtung | -1% | |
Kalbeverlauf pat. | 104 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (89) |
Fruchtbarkeitswert | 104 | (76) | |||
Eutergesundheitswert | 113 | (86) | Persistenz | 100 | (83) |
Zellzahl | 114 | (82) | Melkbarkeit | 101 | (86) |
Mastitis | 109 | (65) | Milchfieber | 108 | (36) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 100 | (71) | Zysten | 104 | (70) |
Nutzungsdauer | 105 | (75) | |||
Befruchtung | -1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 104 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (89) | |||
Fruchtbarkeitswert | 104 | (76) | |||
Eutergesundheitswert | 113 | (86) | |||
Persistenz | 100 | (83) | |||
Zellzahl | 114 | (82) | |||
Melkbarkeit | 101 | (86) | |||
Mastitis | 109 | (65) | |||
Milchfieber | 108 | (36) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 100 | (71) | |||
Zysten | 104 | (70) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
2 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 105 | |||||||||||||
Bemuskelung | 104 | |||||||||||||
Fundament | 97 | |||||||||||||
Euter | 106 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 101 | |||||||||||||
Körperlänge | 105 | |||||||||||||
Hüftbreite | 111 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 109 | |||||||||||||
Beckenneigung | 95 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 95 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 89 | |||||||||||||
Fessel | 102 | |||||||||||||
Trachten | 111 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 103 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 118 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 102 | |||||||||||||
Zentralband | 93 | |||||||||||||
Euterboden | 96 | |||||||||||||
Strichlänge | 89 | |||||||||||||
Strichdicke | 97 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 110 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 96 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 105 | |||||||||||||
Euterreinheit | 99 |
McFly Pp*-Mutter Mila (i. d. 3. Laktation)
McFly Pp*-Mutter Mila (i. d. 2. Lakt.)
McFly Pp*-Mutter-Mila
McFly Pp*-Mutter Mila (i. d. 2. Lakt.)