AT 45 8482 674 | |
---|---|
Geboren | 03.09.2020 |
HB Nummer | 10/606747 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Öhlinger Matthias, Esternberg |
Abstammung |
||||||||
|
MANOLO Pp* | MANIGO | ||||||
LAURA | WATT | |||||||
LADY | ||||||||
|
VILLEROY | REUMUT | ||||||
LIESEL | IROLA PS | |||||||
LISSY |
GZW 124 (79) |
MW 107 (86) |
FW 113 (78) |
FIT 121 (84) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 107 | ||||||||||||
Bemuskelung | 105 | ||||||||||||
Fundament | 108 | ||||||||||||
Euter | 116 |
Der reinerbig hornlose MOMENTUM PP stammt von einem unbekannteren Zuchtbetrieb. Er bietet Mahango- Freiheit und extrem breite Einsatzmöglichkeiten.
Mit MV Villeroy bietet er noch einmal etwas sehr Seltenes und ist dabei noch reinerbig hornlos. Aktuell wird MOMENTUM PP bayernweit in der Gezielten Paarung eingesetzt.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
08.08.2023 | GZW 124 (79) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 107 (86) | Milch |
MW 107 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +310 | -0,04 | +10 | -0,01 | +10 | ||||
Milch | +310 | ||||||||
Fett % | -0,04 | ||||||||
Fett-kg | +10 | ||||||||
Eiweiß % | -0,01 | ||||||||
Eiweiß kg | +10 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 113 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 112 | (78) | Ausschlachtung | 113 | (79) |
Handelsklasse | 105 | (76) | |||
Nettozunahme | 112 | (78) | |||
Ausschlachtung | 113 | (79) | |||
Handelsklasse | 105 | (76) |
Fitness |
Fitness |
FIT 121 (84) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 123 | (74) | Befruchtung | +0% | |
Kalbeverlauf pat. | 100 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 102 | (89) |
Fruchtbarkeitswert | 118 | (74) | |||
Eutergesundheitswert | 114 | (84) | Persistenz | 99 | (80) |
Zellzahl | 114 | (80) | Melkbarkeit | 107 | (86) |
Mastitis | 106 | (64) | Milchfieber | 103 | (34) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 106 | (69) | Zysten | 113 | (68) |
Nutzungsdauer | 123 | (74) | |||
Befruchtung | +0% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 100 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 102 | (89) | |||
Fruchtbarkeitswert | 118 | (74) | |||
Eutergesundheitswert | 114 | (84) | |||
Persistenz | 99 | (80) | |||
Zellzahl | 114 | (80) | |||
Melkbarkeit | 107 | (86) | |||
Mastitis | 106 | (64) | |||
Milchfieber | 103 | (34) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 106 | (69) | |||
Zysten | 113 | (68) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 107 | |||||||||||||
Bemuskelung | 105 | |||||||||||||
Fundament | 108 | |||||||||||||
Euter | 116 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 109 | |||||||||||||
Körperlänge | 109 | |||||||||||||
Hüftbreite | 106 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 100 | |||||||||||||
Beckenneigung | 92 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 96 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 98 | |||||||||||||
Fessel | 109 | |||||||||||||
Trachten | 112 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 104 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 96 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 105 | |||||||||||||
Zentralband | 109 | |||||||||||||
Euterboden | 116 | |||||||||||||
Strichlänge | 99 | |||||||||||||
Strichdicke | 103 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 118 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 117 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 105 | |||||||||||||
Euterreinheit | 98 |
uploads_sperma_stierfotos_c1402311987_1929096_original_1929096_101828_villeroy_lulu_at543