DE 08 17423218 | |
---|---|
Geboren | 29.05.2019 / ET |
HB Nummer | 10/173950 |
KK | AB |
BK | A1A1 |
aAa | 342156 |
Züchter | Berger Alfred, Herbertingen |
Abstammung |
||||||||
|
ETOSCHA | EVEREST | ||||||
0000958 | WENDLINGER | |||||||
0000869 | ||||||||
|
WATTKING | WATT | ||||||
KESSA | HUTERA | |||||||
KESSI |
GZW 132 (80) |
MW 126 (87) |
FW 116 (80) |
FIT 103 (84) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 119 | ||||||||||||
Bemuskelung | 94 | ||||||||||||
Fundament | 96 | ||||||||||||
Euter | 113 |
EASY stammt aus einer Kuhlinie, welche im Herkunftsbetrieb den dreiviertel Bestand ausmacht. Die K- Linie hat sich also auf der weiblichen Seite bestens bewährt und nun ist die Mutter Kewana auch züchterisch ein wahres Glanzlicht. EASY gehört aktuell zu den besten Genomischen, die das Fleckvieh zu bieten hat und er lässt in allen Bereichen, ob Milch, Fleisch, Fitness oder Exterieur keine Wünsche offen! EASY selbst besitzt einen sehr guten Charakter. Besonders der Eutersitz und die Strichplatzierung seiner Töchter sollte herausragend sein. An EASY kommt keiner vorbei!
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 132 (80) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 126 (87) | Milch |
MW 126 (87) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1204 | -0,10 | +41 | -0,09 | +35 | ||||
Milch | +1204 | ||||||||
Fett % | -0,10 | ||||||||
Fett-kg | +41 | ||||||||
Eiweiß % | -0,09 | ||||||||
Eiweiß kg | +35 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 116 (80) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 119 | (80) | Ausschlachtung | 115 | (80) |
Handelsklasse | 106 | (78) | |||
Nettozunahme | 119 | (80) | |||
Ausschlachtung | 115 | (80) | |||
Handelsklasse | 106 | (78) |
Fitness |
Fitness |
FIT 103 (84) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 108 | (74) | Befruchtung | -1% | |
Kalbeverlauf pat. | 99 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 110 | (90) |
Fruchtbarkeitswert | 104 | (74) | |||
Eutergesundheitswert | 97 | (83) | Persistenz | 99 | (80) |
Zellzahl | 94 | (79) | Melkbarkeit | 117 | (85) |
Mastitis | 100 | (62) | Milchfieber | 109 | (32) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 92 | (69) | Zysten | 106 | (68) |
Nutzungsdauer | 108 | (74) | |||
Befruchtung | -1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 110 | (90) | |||
Fruchtbarkeitswert | 104 | (74) | |||
Eutergesundheitswert | 97 | (83) | |||
Persistenz | 99 | (80) | |||
Zellzahl | 94 | (79) | |||
Melkbarkeit | 117 | (85) | |||
Mastitis | 100 | (62) | |||
Milchfieber | 109 | (32) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 92 | (69) | |||
Zysten | 106 | (68) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 119 | |||||||||||||
Bemuskelung | 94 | |||||||||||||
Fundament | 96 | |||||||||||||
Euter | 113 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 123 | |||||||||||||
Körperlänge | 122 | |||||||||||||
Hüftbreite | 115 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 108 | |||||||||||||
Beckenneigung | 111 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 119 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 106 | |||||||||||||
Fessel | 91 | |||||||||||||
Trachten | 103 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 96 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 95 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 104 | |||||||||||||
Zentralband | 107 | |||||||||||||
Euterboden | 113 | |||||||||||||
Strichlänge | 92 | |||||||||||||
Strichdicke | 100 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 121 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 96 | |||||||||||||
Euterreinheit | 101 |
Easy-Mutter Kewana