DE 09 56827843 | |
---|---|
Geboren | 14.06.2021 / ET |
HB Nummer | 10/881815 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
aAa | 435261 |
Züchter | Busch GbR, Hechlingen |
Abstammung |
||||||||
|
HOKUSPOKUS | HURLY | ||||||
LILARA Pp* | MAHANGO Pp* | |||||||
LIRAL | ||||||||
|
HERZAU | HERZSCHLAG | ||||||
NEOMI | MINT | |||||||
NECKI |
GZW 133 (72) |
MW 130 (83) |
FW 91 (70) |
FIT 116 (77) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 102 | ||||||||||||
Bemuskelung | 93 | ||||||||||||
Fundament | 116 | ||||||||||||
Euter | 114 |
Mit HEXEREI P*S kommt ein hornloser HOKUSPOKUS- Enkel in den Einsatz. Der A2A2- Bulle lässt kaum Wünsche offen. Die extrem hohe Milchmenge kombiniert sich mit einer Top- Fitness, extrem leichten Kalbeverhalten und einem Traum- Exterieur, wie es auch seine Mutter aufweist.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 133 (72) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 130 (83) | Milch |
MW 130 (83) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1153 | -0,02 | +46 | -0,03 | +38 | ||||
Milch | +1153 | ||||||||
Fett % | -0,02 | ||||||||
Fett-kg | +46 | ||||||||
Eiweiß % | -0,03 | ||||||||
Eiweiß kg | +38 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 91 (70) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 105 | (70) | Ausschlachtung | 84 | (70) |
Handelsklasse | 97 | (68) | |||
Nettozunahme | 105 | (70) | |||
Ausschlachtung | 84 | (70) | |||
Handelsklasse | 97 | (68) |
Fitness |
Fitness |
FIT 116 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 115 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 120 | (79) | Kalbeverlauf mat. | 104 | (73) |
Fruchtbarkeitswert | 104 | (65) | |||
Eutergesundheitswert | 111 | (79) | Persistenz | 108 | (74) |
Zellzahl | 106 | (74) | Melkbarkeit | 112 | (80) |
Mastitis | 114 | (51) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 109 | (59) | Zysten | 96 | (58) |
Nutzungsdauer | 115 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 120 | (79) | |||
Kalbeverlauf mat. | 104 | (73) | |||
Fruchtbarkeitswert | 104 | (65) | |||
Eutergesundheitswert | 111 | (79) | |||
Persistenz | 108 | (74) | |||
Zellzahl | 106 | (74) | |||
Melkbarkeit | 112 | (80) | |||
Mastitis | 114 | (51) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 109 | (59) | |||
Zysten | 96 | (58) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 102 | |||||||||||||
Bemuskelung | 93 | |||||||||||||
Fundament | 116 | |||||||||||||
Euter | 114 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 101 | |||||||||||||
Körperlänge | 106 | |||||||||||||
Hüftbreite | 104 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 100 | |||||||||||||
Beckenneigung | 98 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 91 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 112 | |||||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||||
Trachten | 107 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 100 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 100 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 113 | |||||||||||||
Zentralband | 99 | |||||||||||||
Euterboden | 113 | |||||||||||||
Strichlänge | 103 | |||||||||||||
Strichdicke | 96 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 104 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 97 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 97 | |||||||||||||
Euterreinheit | 100 |
Mutter - Nic Nac