DE 09 56168358 | |
---|---|
Geboren | 26.12.2020 / ET |
HB Nummer | 10/863185 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Züchter | Betz Peter, Bogenmühle |
Abstammung |
||||||||
|
HUGOBOSS | HUTERA | ||||||
NALE | WAL | |||||||
NICHTE | ||||||||
|
WALKMAN | WABAN | ||||||
ELVE | HERZOGSTAN | |||||||
ELKANA |
GZW 129 (73) |
MW 125 (84) |
FW 97 (75) |
FIT 113 (77) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 101 | ||||||||||||
Bemuskelung | 107 | ||||||||||||
Fundament | 101 | ||||||||||||
Euter | 121 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
09.08.2022 | GZW 129 (73) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 125 (84) | Milch |
MW 125 (84) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +710 | +0,09 | +38 | +0,10 | +34 | ||||
Milch | +710 | ||||||||
Fett % | +0,09 | ||||||||
Fett-kg | +38 | ||||||||
Eiweiß % | +0,10 | ||||||||
Eiweiß kg | +34 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 97 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 89 | (77) | Ausschlachtung | 102 | (73) |
Handelsklasse | 98 | (72) | |||
Nettozunahme | 89 | (77) | |||
Ausschlachtung | 102 | (73) | |||
Handelsklasse | 98 | (72) |
Fitness |
Fitness |
FIT 113 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 126 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (78) | Kalbeverlauf mat. | 102 | (71) |
Fruchtbarkeitswert | 101 | (65) | |||
Eutergesundheitswert | 101 | (79) | Persistenz | 107 | (75) |
Zellzahl | 99 | (75) | Melkbarkeit | 111 | (81) |
Mastitis | 99 | (49) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 102 | (59) | Zysten | 101 | (58) |
Nutzungsdauer | 126 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (78) | |||
Kalbeverlauf mat. | 102 | (71) | |||
Fruchtbarkeitswert | 101 | (65) | |||
Eutergesundheitswert | 101 | (79) | |||
Persistenz | 107 | (75) | |||
Zellzahl | 99 | (75) | |||
Melkbarkeit | 111 | (81) | |||
Mastitis | 99 | (49) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 102 | (59) | |||
Zysten | 101 | (58) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 101 | |||||||||||||
Bemuskelung | 107 | |||||||||||||
Fundament | 101 | |||||||||||||
Euter | 121 | |||||||||||||
Größe | 103 | |||||||||||||
Körperlänge | 98 | |||||||||||||
Hüftbreite | 99 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 102 | |||||||||||||
Beckenneigung | 116 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 103 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 107 | |||||||||||||
Fessel | 98 | |||||||||||||
Trachten | 99 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 113 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 104 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 103 | |||||||||||||
Zentralband | 104 | |||||||||||||
Euterboden | 111 | |||||||||||||
Strichlänge | 94 | |||||||||||||
Strichdicke | 96 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 105 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 102 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 116 | |||||||||||||
Euterreinheit | 104 |