DE 09 56002495 | |
---|---|
Geboren | 04.02.2021 |
HB Nummer | 10/167972 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
aAa | 432561 |
Züchter | Lodes Josef, Leups |
Abstammung |
||||||||
|
MINOR | MINT | ||||||
PIGAS PP* | VOLLGAS P*S | |||||||
PEPO | ||||||||
|
IMPOSSIBLE | IMPRESSION | ||||||
EGLI | IROKESE P*S | |||||||
ERA |
GZW 129 (72) |
MW 118 (81) |
FW 96 (74) |
FIT 127 (77) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 94 | ||||||||||||
Bemuskelung | 110 | ||||||||||||
Fundament | 109 | ||||||||||||
Euter | 120 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
09.08.2022 | GZW 129 (72) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 118 (81) | Milch |
MW 118 (81) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +384 | +0,16 | +30 | +0,09 | +21 | ||||
Milch | +384 | ||||||||
Fett % | +0,16 | ||||||||
Fett-kg | +30 | ||||||||
Eiweiß % | +0,09 | ||||||||
Eiweiß kg | +21 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 96 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 96 | (76) | Ausschlachtung | 94 | (73) |
Handelsklasse | 100 | (71) | |||
Nettozunahme | 96 | (76) | |||
Ausschlachtung | 94 | (73) | |||
Handelsklasse | 100 | (71) |
Fitness |
Fitness |
FIT 127 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 125 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 104 | (73) |
Fruchtbarkeitswert | 110 | (65) | |||
Eutergesundheitswert | 127 | (78) | Persistenz | 109 | (72) |
Zellzahl | 124 | (72) | Melkbarkeit | 88 | (79) |
Mastitis | 123 | (50) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 114 | (59) | Zysten | 97 | (57) |
Nutzungsdauer | 125 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (80) | |||
Kalbeverlauf mat. | 104 | (73) | |||
Fruchtbarkeitswert | 110 | (65) | |||
Eutergesundheitswert | 127 | (78) | |||
Persistenz | 109 | (72) | |||
Zellzahl | 124 | (72) | |||
Melkbarkeit | 88 | (79) | |||
Mastitis | 123 | (50) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 114 | (59) | |||
Zysten | 97 | (57) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 94 | |||||||||||||
Bemuskelung | 110 | |||||||||||||
Fundament | 109 | |||||||||||||
Euter | 120 | |||||||||||||
Größe | 91 | |||||||||||||
Körperlänge | 102 | |||||||||||||
Hüftbreite | 101 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 97 | |||||||||||||
Beckenneigung | 98 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 104 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 99 | |||||||||||||
Fessel | 103 | |||||||||||||
Trachten | 97 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 99 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 103 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 112 | |||||||||||||
Zentralband | 106 | |||||||||||||
Euterboden | 110 | |||||||||||||
Strichlänge | 102 | |||||||||||||
Strichdicke | 92 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 109 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 109 | |||||||||||||
Euterreinheit | 101 |