DE 09 56489316 | |
---|---|
Geboren | 05.02.2021 |
HB Nummer | 10/863180 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
aAa | 465231 |
Züchter | Wegmann Berthold, Höll |
Abstammung |
||||||||
|
MACBETH | MANGOPE | ||||||
KOALA | HURLY | |||||||
KOLIBRI | ||||||||
|
IMPRESSION | IMPOSIUM | ||||||
BATINCA | VANSTEIN | |||||||
BALAIKA |
GZW 135 (73) |
MW 131 (83) |
FW 96 (73) |
FIT 116 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 99 | ||||||||||||
Bemuskelung | 100 | ||||||||||||
Fundament | 104 | ||||||||||||
Euter | 122 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
09.08.2022 | GZW 135 (73) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 131 (83) | Milch |
MW 131 (83) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +908 | +0,13 | +50 | +0,06 | +38 | ||||
Milch | +908 | ||||||||
Fett % | +0,13 | ||||||||
Fett-kg | +50 | ||||||||
Eiweiß % | +0,06 | ||||||||
Eiweiß kg | +38 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 96 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 92 | (75) | Ausschlachtung | 97 | (72) |
Handelsklasse | 101 | (70) | |||
Nettozunahme | 92 | (75) | |||
Ausschlachtung | 97 | (72) | |||
Handelsklasse | 101 | (70) |
Fitness |
Fitness |
FIT 116 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 116 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 96 | (73) |
Fruchtbarkeitswert | 97 | (66) | |||
Eutergesundheitswert | 113 | (79) | Persistenz | 116 | (74) |
Zellzahl | 112 | (74) | Melkbarkeit | 109 | (81) |
Mastitis | 104 | (52) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 91 | (60) | Zysten | 101 | (59) |
Nutzungsdauer | 116 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (80) | |||
Kalbeverlauf mat. | 96 | (73) | |||
Fruchtbarkeitswert | 97 | (66) | |||
Eutergesundheitswert | 113 | (79) | |||
Persistenz | 116 | (74) | |||
Zellzahl | 112 | (74) | |||
Melkbarkeit | 109 | (81) | |||
Mastitis | 104 | (52) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 91 | (60) | |||
Zysten | 101 | (59) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 99 | |||||||||||||
Bemuskelung | 100 | |||||||||||||
Fundament | 104 | |||||||||||||
Euter | 122 | |||||||||||||
Größe | 101 | |||||||||||||
Körperlänge | 102 | |||||||||||||
Hüftbreite | 94 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 96 | |||||||||||||
Beckenneigung | 96 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 107 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 103 | |||||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||||
Trachten | 103 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 94 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 95 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 120 | |||||||||||||
Zentralband | 110 | |||||||||||||
Euterboden | 122 | |||||||||||||
Strichlänge | 90 | |||||||||||||
Strichdicke | 94 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 106 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 92 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 93 | |||||||||||||
Euterreinheit | 101 |