DE 09 56177888 | |
---|---|
Geboren | 07.01.2021 |
HB Nummer | 10/863182 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Züchter | Müller Johann, Köttlitz |
Abstammung |
||||||||
|
MANTON | MANITOBA | ||||||
LOXLAY | POLARBAER | |||||||
LINCI | ||||||||
|
WABAN | WILLE | ||||||
934 | HUTERA | |||||||
739 |
GZW 125 (75) |
MW 129 (85) |
FW 103 (74) |
FIT 99 (79) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 107 | ||||||||||||
Bemuskelung | 101 | ||||||||||||
Fundament | 104 | ||||||||||||
Euter | 110 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
09.08.2022 | GZW 125 (75) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 129 (85) | Milch |
MW 129 (85) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1052 | -0,07 | +38 | +0,07 | +44 | ||||
Milch | +1052 | ||||||||
Fett % | -0,07 | ||||||||
Fett-kg | +38 | ||||||||
Eiweiß % | +0,07 | ||||||||
Eiweiß kg | +44 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 103 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 100 | (76) | Ausschlachtung | 101 | (72) |
Handelsklasse | 105 | (71) | |||
Nettozunahme | 100 | (76) | |||
Ausschlachtung | 101 | (72) | |||
Handelsklasse | 105 | (71) |
Fitness |
Fitness |
FIT 99 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 103 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 114 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 107 | (73) |
Fruchtbarkeitswert | 97 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 99 | (80) | Persistenz | 95 | (77) |
Zellzahl | 97 | (76) | Melkbarkeit | 111 | (82) |
Mastitis | 102 | (52) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 99 | (61) | Zysten | 97 | (60) |
Nutzungsdauer | 103 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 114 | (80) | |||
Kalbeverlauf mat. | 107 | (73) | |||
Fruchtbarkeitswert | 97 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 99 | (80) | |||
Persistenz | 95 | (77) | |||
Zellzahl | 97 | (76) | |||
Melkbarkeit | 111 | (82) | |||
Mastitis | 102 | (52) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 99 | (61) | |||
Zysten | 97 | (60) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 107 | |||||||||||||
Bemuskelung | 101 | |||||||||||||
Fundament | 104 | |||||||||||||
Euter | 110 | |||||||||||||
Größe | 109 | |||||||||||||
Körperlänge | 105 | |||||||||||||
Hüftbreite | 104 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 104 | |||||||||||||
Beckenneigung | 100 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 98 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 96 | |||||||||||||
Fessel | 106 | |||||||||||||
Trachten | 105 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 96 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 111 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | |||||||||||||
Zentralband | 108 | |||||||||||||
Euterboden | 103 | |||||||||||||
Strichlänge | 95 | |||||||||||||
Strichdicke | 94 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 110 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 112 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 108 | |||||||||||||
Euterreinheit | 103 |