DE 09 55653840 | |
---|---|
Geboren | 17.12.2020 |
HB Nummer | 10/863187 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Züchter | Schidmair Franz GdbR, Bernheck |
Abstammung |
||||||||
|
SISYPHUS | SYMPOSIUM | ||||||
KUBA | MINT | |||||||
KISS ME | ||||||||
|
HILFINGER | HURLY | ||||||
790 | MAHANGO Pp* | |||||||
619 |
GZW 128 (75) |
MW 123 (84) |
FW 102 (75) |
FIT 109 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 94 | ||||||||||||
Bemuskelung | 87 | ||||||||||||
Fundament | 106 | ||||||||||||
Euter | 105 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
09.08.2022 | GZW 128 (75) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 123 (84) | Milch |
MW 123 (84) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1197 | -0,18 | +33 | -0,13 | +31 | ||||
Milch | +1197 | ||||||||
Fett % | -0,18 | ||||||||
Fett-kg | +33 | ||||||||
Eiweiß % | -0,13 | ||||||||
Eiweiß kg | +31 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 102 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 107 | (77) | Ausschlachtung | 103 | (74) |
Handelsklasse | 98 | (73) | |||
Nettozunahme | 107 | (77) | |||
Ausschlachtung | 103 | (74) | |||
Handelsklasse | 98 | (73) |
Fitness |
Fitness |
FIT 109 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 111 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 110 | (73) |
Fruchtbarkeitswert | 98 | (66) | |||
Eutergesundheitswert | 110 | (80) | Persistenz | 103 | (77) |
Zellzahl | 112 | (76) | Melkbarkeit | 111 | (82) |
Mastitis | 102 | (51) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 100 | (60) | Zysten | 95 | (59) |
Nutzungsdauer | 111 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (80) | |||
Kalbeverlauf mat. | 110 | (73) | |||
Fruchtbarkeitswert | 98 | (66) | |||
Eutergesundheitswert | 110 | (80) | |||
Persistenz | 103 | (77) | |||
Zellzahl | 112 | (76) | |||
Melkbarkeit | 111 | (82) | |||
Mastitis | 102 | (51) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 100 | (60) | |||
Zysten | 95 | (59) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 94 | |||||||||||||
Bemuskelung | 87 | |||||||||||||
Fundament | 106 | |||||||||||||
Euter | 105 | |||||||||||||
Größe | 92 | |||||||||||||
Körperlänge | 97 | |||||||||||||
Hüftbreite | 99 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 91 | |||||||||||||
Beckenneigung | 99 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 110 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 111 | |||||||||||||
Fessel | 101 | |||||||||||||
Trachten | 99 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 102 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 103 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 103 | |||||||||||||
Zentralband | 106 | |||||||||||||
Euterboden | 98 | |||||||||||||
Strichlänge | 101 | |||||||||||||
Strichdicke | 99 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 108 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 108 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 107 | |||||||||||||
Euterreinheit | 106 |
Sunset-Mutter 879 (Zü: Schmdimair Franz GbR, Plech)