DE 09 54391242 | |
---|---|
Geboren | 22.02.2019 |
HB Nummer | 10/862654 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Züchter | Sußbauer Andreas, Nittendorf |
Abstammung |
||||||||
|
RUHMREICH PS | RUSTICO | ||||||
GRANADA | GS RUMGO | |||||||
GOLDMA | ||||||||
|
HALL | HADES | ||||||
MARIA | MALINT | |||||||
MARIN |
GZW 122 (77) |
MW 117 (86) |
FW 92 (75) |
FIT 115 (82) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 104 | ||||||||||||
Bemuskelung | 112 | ||||||||||||
Fundament | 104 | ||||||||||||
Euter | 119 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
09.08.2022 | GZW 122 (77) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 117 (86) | Milch |
MW 117 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +785 | -0,04 | +29 | -0,09 | +20 | ||||
Milch | +785 | ||||||||
Fett % | -0,04 | ||||||||
Fett-kg | +29 | ||||||||
Eiweiß % | -0,09 | ||||||||
Eiweiß kg | +20 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 92 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 100 | (77) | Ausschlachtung | 87 | (74) |
Handelsklasse | 98 | (73) | |||
Nettozunahme | 100 | (77) | |||
Ausschlachtung | 87 | (74) | |||
Handelsklasse | 98 | (73) |
Fitness |
Fitness |
FIT 115 (82) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 112 | (72) | Befruchtung | -3% | |
Kalbeverlauf pat. | 97 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 107 | (78) |
Fruchtbarkeitswert | 114 | (72) | |||
Eutergesundheitswert | 113 | (82) | Persistenz | 95 | (78) |
Zellzahl | 114 | (78) | Melkbarkeit | 107 | (84) |
Mastitis | 105 | (59) | Milchfieber | 105 | (35) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 111 | (66) | Zysten | 104 | (66) |
Nutzungsdauer | 112 | (72) | |||
Befruchtung | -3% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 97 | (96) | |||
Kalbeverlauf mat. | 107 | (78) | |||
Fruchtbarkeitswert | 114 | (72) | |||
Eutergesundheitswert | 113 | (82) | |||
Persistenz | 95 | (78) | |||
Zellzahl | 114 | (78) | |||
Melkbarkeit | 107 | (84) | |||
Mastitis | 105 | (59) | |||
Milchfieber | 105 | (35) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 111 | (66) | |||
Zysten | 104 | (66) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 104 | |||||||||||||
Bemuskelung | 112 | |||||||||||||
Fundament | 104 | |||||||||||||
Euter | 119 | |||||||||||||
Größe | 104 | |||||||||||||
Körperlänge | 105 | |||||||||||||
Hüftbreite | 104 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 104 | |||||||||||||
Beckenneigung | 97 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 97 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 89 | |||||||||||||
Fessel | 111 | |||||||||||||
Trachten | 107 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 109 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 113 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 109 | |||||||||||||
Zentralband | 106 | |||||||||||||
Euterboden | 104 | |||||||||||||
Strichlänge | 94 | |||||||||||||
Strichdicke | 101 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 112 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 111 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 113 | |||||||||||||
Euterreinheit | 94 |