AT 60 7022 574 | |
---|---|
Geboren | 10.01.2021 |
HB Nummer | 10/606820 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Züchter | Wieser Heinrich, Spital am Pyhrn |
Abstammung |
||||||||
|
WORLDCUP | GS WERTVOLL | ||||||
FLORIDA | RALDI | |||||||
FLOREST | ||||||||
|
VILLEROY | REUMUT | ||||||
DISY | MANIGO | |||||||
DIONA |
GZW 133 (73) |
MW 128 (82) |
FW 107 (73) |
FIT 112 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 112 | ||||||||||||
Bemuskelung | 107 | ||||||||||||
Fundament | 104 | ||||||||||||
Euter | 117 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
09.08.2022 | GZW 133 (73) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 128 (82) | Milch |
MW 128 (82) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1179 | -0,08 | +42 | -0,06 | +37 | ||||
Milch | +1179 | ||||||||
Fett % | -0,08 | ||||||||
Fett-kg | +42 | ||||||||
Eiweiß % | -0,06 | ||||||||
Eiweiß kg | +37 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 107 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 109 | (74) | Ausschlachtung | 102 | (73) |
Handelsklasse | 105 | (72) | |||
Nettozunahme | 109 | (74) | |||
Ausschlachtung | 102 | (73) | |||
Handelsklasse | 105 | (72) |
Fitness |
Fitness |
FIT 112 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 110 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 96 | (81) | Kalbeverlauf mat. | 110 | (73) |
Fruchtbarkeitswert | 107 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 112 | (79) | Persistenz | 102 | (74) |
Zellzahl | 109 | (74) | Melkbarkeit | 108 | (81) |
Mastitis | 113 | (54) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 98 | (61) | Zysten | 109 | (60) |
Nutzungsdauer | 110 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 96 | (81) | |||
Kalbeverlauf mat. | 110 | (73) | |||
Fruchtbarkeitswert | 107 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 112 | (79) | |||
Persistenz | 102 | (74) | |||
Zellzahl | 109 | (74) | |||
Melkbarkeit | 108 | (81) | |||
Mastitis | 113 | (54) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 98 | (61) | |||
Zysten | 109 | (60) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 112 | |||||||||||||
Bemuskelung | 107 | |||||||||||||
Fundament | 104 | |||||||||||||
Euter | 117 | |||||||||||||
Größe | 114 | |||||||||||||
Körperlänge | 112 | |||||||||||||
Hüftbreite | 107 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 109 | |||||||||||||
Beckenneigung | 90 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 101 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 91 | |||||||||||||
Fessel | 103 | |||||||||||||
Trachten | 111 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 102 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 109 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | |||||||||||||
Zentralband | 103 | |||||||||||||
Euterboden | 109 | |||||||||||||
Strichlänge | 109 | |||||||||||||
Strichdicke | 104 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 117 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 99 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 95 | |||||||||||||
Euterreinheit | 105 |