DE 09 56799418 | |
---|---|
Geboren | 28.01.2021 |
HB Nummer | 10/167984 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Züchter | Böhm Christiane, Neuhaus |
Abstammung |
||||||||
|
WABAN | WILLE | ||||||
HERTA | MANIGO | |||||||
HANSA | ||||||||
|
WALDLER | WAL | ||||||
WAIKIKI | MANTON | |||||||
WASABI |
GZW 138 (73) |
MW 117 (83) |
FW 105 (73) |
FIT 134 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 104 | ||||||||||||
Bemuskelung | 112 | ||||||||||||
Fundament | 109 | ||||||||||||
Euter | 115 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
09.08.2022 | GZW 138 (73) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 117 (83) | Milch |
MW 117 (83) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1054 | -0,26 | +20 | -0,12 | +27 | ||||
Milch | +1054 | ||||||||
Fett % | -0,26 | ||||||||
Fett-kg | +20 | ||||||||
Eiweiß % | -0,12 | ||||||||
Eiweiß kg | +27 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 105 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 101 | (75) | Ausschlachtung | 102 | (72) |
Handelsklasse | 109 | (70) | |||
Nettozunahme | 101 | (75) | |||
Ausschlachtung | 102 | (72) | |||
Handelsklasse | 109 | (70) |
Fitness |
Fitness |
FIT 134 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 134 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 109 | (73) |
Fruchtbarkeitswert | 119 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 122 | (79) | Persistenz | 111 | (74) |
Zellzahl | 122 | (74) | Melkbarkeit | 107 | (81) |
Mastitis | 113 | (53) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 112 | (61) | Zysten | 105 | (60) |
Nutzungsdauer | 134 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (80) | |||
Kalbeverlauf mat. | 109 | (73) | |||
Fruchtbarkeitswert | 119 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 122 | (79) | |||
Persistenz | 111 | (74) | |||
Zellzahl | 122 | (74) | |||
Melkbarkeit | 107 | (81) | |||
Mastitis | 113 | (53) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 112 | (61) | |||
Zysten | 105 | (60) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 104 | |||||||||||||
Bemuskelung | 112 | |||||||||||||
Fundament | 109 | |||||||||||||
Euter | 115 | |||||||||||||
Größe | 106 | |||||||||||||
Körperlänge | 101 | |||||||||||||
Hüftbreite | 105 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 105 | |||||||||||||
Beckenneigung | 96 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 96 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 103 | |||||||||||||
Fessel | 107 | |||||||||||||
Trachten | 111 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 101 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 108 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 115 | |||||||||||||
Zentralband | 105 | |||||||||||||
Euterboden | 114 | |||||||||||||
Strichlänge | 108 | |||||||||||||
Strichdicke | 98 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 107 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 102 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 104 | |||||||||||||
Euterreinheit | 107 |