DE 09 52396899 | |
---|---|
Geboren | 16.07.2017 |
HB Nummer | 10/862413 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
aAa | 465231 |
Züchter | Wittmann Herbert, Ilsenbach |
Abstammung |
||||||||
|
MUNGO Pp* | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
VOTARY P*S | RUHMREICH PS | ||||||
NATALIE | RALMESBACH PS | |||||||
NATTER |
GZW 116 (98) |
MW 109 (99) |
FW 100 (99) |
FIT 110 (98) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 106 | ||||||||||||
Bemuskelung | 108 | ||||||||||||
Fundament | 116 | ||||||||||||
Euter | 110 |
Mit MAJESTAET PP* steht Ihnen der kompletteste, reinerbig hornlose Bulle beim Fleckvieh zur Verfügung. Der Kuhmacher bietet dabei noch Färseneignung. Er ist mit Votary P*S als Muttersvater alternativ gezogen und kann mit seinem Vater Mahango Pp* gleich auf zwei positiv geprüfte Hornlosbullen zurückblicken. MAJESTAET PP* kann in vielerlei Hinsicht überzeugen. Hornlose Nachkommen garantiert, seine gute Milchleistung und das bildschöne Exterieur lassen Herzen höher schlagen! Auch in der Fitness können seine Töchter punkten.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
08.08.2023 | GZW 116 (98) |
---|
Milch |
3310 Töchter | MW 109 (99) | Milch |
MW 109 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +351 | +0,09 | +22 | -0,06 | +7 | ||||
Milch | +351 | ||||||||
Fett % | +0,09 | ||||||||
Fett-kg | +22 | ||||||||
Eiweiß % | -0,06 | ||||||||
Eiweiß kg | +7 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 100 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 106 | (99) | Ausschlachtung | 92 | (99) |
Handelsklasse | 104 | (99) | |||
Nettozunahme | 106 | (99) | |||
Ausschlachtung | 92 | (99) | |||
Handelsklasse | 104 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 110 (98) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 104 | (94) | Fruchtbarkeitswert | 111 | (97) |
Melkbarkeit | 97 | (99) | |||
Vitalitätswert | 103 | (99) | Kalbeverlauf pat. | 109 | (99) |
Kalbeverlauf mat. | 112 | (99) | Melkverhalten | 99 | (93) |
Eutergesundheitswert | 105 | (98) | Persistenz | 102 | (99) |
Zellzahl | 109 | (99) | Leistungssteigerung | 98 | (96) |
Mastitis | 93 | (89) | Milchfieber | 106 | (97) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 106 | (96) | Zysten | 101 | (94) |
Nutzungsdauer | 104 | (94) | |||
Fruchtbarkeitswert | 111 | (97) | |||
Melkbarkeit | 97 | (99) | |||
Vitalitätswert | 103 | (99) | |||
Kalbeverlauf pat. | 109 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 112 | (99) | |||
Melkverhalten | 99 | (93) | |||
Eutergesundheitswert | 105 | (98) | |||
Persistenz | 102 | (99) | |||
Zellzahl | 109 | (99) | |||
Leistungssteigerung | 98 | (96) | |||
Mastitis | 93 | (89) | |||
Milchfieber | 106 | (97) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 106 | (96) | |||
Zysten | 101 | (94) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
685 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 106 | |||||||||||||
Bemuskelung | 108 | |||||||||||||
Fundament | 116 | |||||||||||||
Euter | 110 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 106 | |||||||||||||
Körperlänge | 105 | |||||||||||||
Hüftbreite | 108 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 101 | |||||||||||||
Beckenneigung | 116 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 90 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 97 | |||||||||||||
Fessel | 116 | |||||||||||||
Trachten | 116 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 100 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 106 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 113 | |||||||||||||
Zentralband | 96 | |||||||||||||
Euterboden | 108 | |||||||||||||
Strichlänge | 106 | |||||||||||||
Strichdicke | 96 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 88 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 96 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 103 | |||||||||||||
Euterreinheit | 98 |
Majestaet PP-Baila PP (Zü: Estelmann Hans u. Maria)Mutter des Bullen INSTYLE PP
Majestaet PP*-Kreativ Pp (Zü: Johannes, Brendlorenzen)
Majestaet PP*-N007 Pp (1. Lak) Zü: Schröppel Bernd, Möttingen)
Majestaet PP*-Kreativ Pp (1. Lak) (Zü: Johannes Frank, Brendlorenzen)
Majestaet PP*-Canada Pp (1. Lak) (Zü: Bäuml Georg, Gögglbach)
Majestaet PP*-1349 (Zü.: Böhm, Pondorf)
Majestaet PP*-1349 (Zü.: Böhm, Pondorf)