DE 09 56002495 | |
---|---|
Geboren | 04.02.2021 |
HB Nummer | 10/167972 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
aAa | 432561 |
Züchter | Lodes Josef, Leups |
Abstammung |
||||||||
|
MINOR | MINT | ||||||
PIGAS PP* | VOLLGAS P*S | |||||||
PEPO | ||||||||
|
IMPOSSIBLE | IMPRESSION | ||||||
EGLI | IROKESE P*S | |||||||
ERA |
GZW 124 (77) |
MW 112 (86) |
FW 100 (74) |
FIT 123 (81) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 93 | ||||||||||||
Bemuskelung | 110 | ||||||||||||
Fundament | 110 | ||||||||||||
Euter | 122 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
08.08.2023 | GZW 124 (77) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 112 (86) | Milch |
MW 112 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +227 | +0,19 | +25 | +0,04 | +11 | ||||
Milch | +227 | ||||||||
Fett % | +0,19 | ||||||||
Fett-kg | +25 | ||||||||
Eiweiß % | +0,04 | ||||||||
Eiweiß kg | +11 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 100 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 100 | (75) | Ausschlachtung | 97 | (75) |
Handelsklasse | 102 | (73) | |||
Nettozunahme | 100 | (75) | |||
Ausschlachtung | 97 | (75) | |||
Handelsklasse | 102 | (73) |
Fitness |
Fitness |
FIT 123 (81) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 124 | (70) | Befruchtung | -2% | |
Kalbeverlauf pat. | 102 | (92) | Kalbeverlauf mat. | 99 | (76) |
Fruchtbarkeitswert | 110 | (71) | |||
Eutergesundheitswert | 124 | (83) | Persistenz | 105 | (79) |
Zellzahl | 122 | (79) | Melkbarkeit | 86 | (84) |
Mastitis | 120 | (56) | Milchfieber | 105 | (32) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 113 | (65) | Zysten | 96 | (63) |
Nutzungsdauer | 124 | (70) | |||
Befruchtung | -2% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (92) | |||
Kalbeverlauf mat. | 99 | (76) | |||
Fruchtbarkeitswert | 110 | (71) | |||
Eutergesundheitswert | 124 | (83) | |||
Persistenz | 105 | (79) | |||
Zellzahl | 122 | (79) | |||
Melkbarkeit | 86 | (84) | |||
Mastitis | 120 | (56) | |||
Milchfieber | 105 | (32) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 113 | (65) | |||
Zysten | 96 | (63) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 93 | |||||||||||||
Bemuskelung | 110 | |||||||||||||
Fundament | 110 | |||||||||||||
Euter | 122 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 91 | |||||||||||||
Körperlänge | 99 | |||||||||||||
Hüftbreite | 98 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 94 | |||||||||||||
Beckenneigung | 99 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 104 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 103 | |||||||||||||
Fessel | 104 | |||||||||||||
Trachten | 100 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 96 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 103 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 115 | |||||||||||||
Zentralband | 107 | |||||||||||||
Euterboden | 110 | |||||||||||||
Strichlänge | 101 | |||||||||||||
Strichdicke | 95 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 109 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 99 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 105 | |||||||||||||
Euterreinheit | 100 |
Impossible Tochter Elektra (Zü: Lodes Josef, Pegnitz)