DE 09 56489316 | |
---|---|
Geboren | 05.02.2021 |
HB Nummer | 10/863180 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
aAa | 465231 |
Züchter | Wegmann Berthold, Höll |
Abstammung |
||||||||
|
MACBETH | MANGOPE | ||||||
KOALA | HURLY | |||||||
KOLIBRI | ||||||||
|
IMPRESSION | IMPOSIUM | ||||||
BATINCA | VANSTEIN | |||||||
BALAIKA |
GZW 136 (74) |
MW 129 (84) |
FW 104 (74) |
FIT 114 (79) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 99 | ||||||||||||
Bemuskelung | 100 | ||||||||||||
Fundament | 103 | ||||||||||||
Euter | 122 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 136 (74) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 129 (84) | Milch |
MW 129 (84) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +827 | +0,17 | +50 | +0,06 | +35 | ||||
Milch | +827 | ||||||||
Fett % | +0,17 | ||||||||
Fett-kg | +50 | ||||||||
Eiweiß % | +0,06 | ||||||||
Eiweiß kg | +35 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 104 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 99 | (75) | Ausschlachtung | 102 | (75) |
Handelsklasse | 106 | (73) | |||
Nettozunahme | 99 | (75) | |||
Ausschlachtung | 102 | (75) | |||
Handelsklasse | 106 | (73) |
Fitness |
Fitness |
FIT 114 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 114 | (68) | |||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (81) | Kalbeverlauf mat. | 97 | (74) |
Fruchtbarkeitswert | 97 | (68) | |||
Eutergesundheitswert | 112 | (80) | Persistenz | 116 | (76) |
Zellzahl | 111 | (75) | Melkbarkeit | 108 | (82) |
Mastitis | 103 | (55) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 91 | (62) | Zysten | 100 | (61) |
Nutzungsdauer | 114 | (68) | |||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (81) | |||
Kalbeverlauf mat. | 97 | (74) | |||
Fruchtbarkeitswert | 97 | (68) | |||
Eutergesundheitswert | 112 | (80) | |||
Persistenz | 116 | (76) | |||
Zellzahl | 111 | (75) | |||
Melkbarkeit | 108 | (82) | |||
Mastitis | 103 | (55) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 91 | (62) | |||
Zysten | 100 | (61) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 99 | |||||||||||||
Bemuskelung | 100 | |||||||||||||
Fundament | 103 | |||||||||||||
Euter | 122 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 101 | |||||||||||||
Körperlänge | 102 | |||||||||||||
Hüftbreite | 93 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 96 | |||||||||||||
Beckenneigung | 95 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 106 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 103 | |||||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||||
Trachten | 101 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 96 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 94 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 120 | |||||||||||||
Zentralband | 110 | |||||||||||||
Euterboden | 123 | |||||||||||||
Strichlänge | 88 | |||||||||||||
Strichdicke | 93 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 106 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 91 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 91 | |||||||||||||
Euterreinheit | 102 |