DE 09 56410811 | |
---|---|
Geboren | 08.02.2021 / ET |
HB Nummer | 10/855167 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Schröppel Bernd, Kleinsorheim |
Abstammung |
||||||||
|
VOTARY P*S | RUHMREICH PS | ||||||
WIRANGA Pp* | MAHANGO Pp* | |||||||
WIRALLA | ||||||||
|
HURLY | HULKOR | ||||||
NALISA | INDOSSAR | |||||||
NIKI |
GZW 123 (79) |
MW 114 (88) |
FW 102 (76) |
FIT 114 (82) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 107 | ||||||||||||
Bemuskelung | 110 | ||||||||||||
Fundament | 106 | ||||||||||||
Euter | 116 |
Die Hurly- Tochter Nora hat schon ein paar Söhne zustande gebracht und VIELSPASS Pp macht als richtiger hornloser Komplettvererber auch richtig Spass.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
08.08.2023 | GZW 123 (79) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 114 (88) | Milch |
MW 114 (88) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +933 | -0,19 | +22 | -0,16 | +19 | ||||
Milch | +933 | ||||||||
Fett % | -0,19 | ||||||||
Fett-kg | +22 | ||||||||
Eiweiß % | -0,16 | ||||||||
Eiweiß kg | +19 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 102 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 98 | (78) | Ausschlachtung | 105 | (77) |
Handelsklasse | 99 | (76) | |||
Nettozunahme | 98 | (78) | |||
Ausschlachtung | 105 | (77) | |||
Handelsklasse | 99 | (76) |
Fitness |
Fitness |
FIT 114 (82) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 113 | (70) | Befruchtung | -1% | |
Kalbeverlauf pat. | 112 | (95) | Kalbeverlauf mat. | 100 | (79) |
Fruchtbarkeitswert | 105 | (72) | |||
Eutergesundheitswert | 106 | (84) | Persistenz | 110 | (81) |
Zellzahl | 106 | (81) | Melkbarkeit | 105 | (86) |
Mastitis | 101 | (57) | Milchfieber | 108 | (37) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 99 | (67) | Zysten | 105 | (64) |
Nutzungsdauer | 113 | (70) | |||
Befruchtung | -1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 112 | (95) | |||
Kalbeverlauf mat. | 100 | (79) | |||
Fruchtbarkeitswert | 105 | (72) | |||
Eutergesundheitswert | 106 | (84) | |||
Persistenz | 110 | (81) | |||
Zellzahl | 106 | (81) | |||
Melkbarkeit | 105 | (86) | |||
Mastitis | 101 | (57) | |||
Milchfieber | 108 | (37) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 99 | (67) | |||
Zysten | 105 | (64) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 107 | |||||||||||||
Bemuskelung | 110 | |||||||||||||
Fundament | 106 | |||||||||||||
Euter | 116 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 107 | |||||||||||||
Körperlänge | 108 | |||||||||||||
Hüftbreite | 106 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 110 | |||||||||||||
Beckenneigung | 107 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 99 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 96 | |||||||||||||
Fessel | 109 | |||||||||||||
Trachten | 101 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 106 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 99 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 110 | |||||||||||||
Zentralband | 101 | |||||||||||||
Euterboden | 108 | |||||||||||||
Strichlänge | 102 | |||||||||||||
Strichdicke | 92 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 124 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 120 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 124 | |||||||||||||
Euterreinheit | 96 |
Hurly-BMNora (Zü: Schröppel Bernd, Kleinsorheim)
Hurly-BMNora_Euter (Zü: Schröppel Bernd, Kleinsorheim)