DE 09 56005708 | |
---|---|
Geboren | 15.01.2021 / ET |
HB Nummer | 10/167970 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter | Löhrlein Josef GbR, Eichenhüll |
Abstammung |
||||||||
|
HERZKOENIG | HERZSCHLAG | ||||||
AMONA | VOLLGAS P*S | |||||||
AMANA | ||||||||
|
VOTARY P*S | RUHMREICH PS | ||||||
EUROPA | REUMUT | |||||||
ENGEL |
GZW 128 (74) |
MW 115 (83) |
FW 116 (74) |
FIT 114 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 89 | ||||||||||||
Bemuskelung | 106 | ||||||||||||
Fundament | 96 | ||||||||||||
Euter | 110 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 128 (74) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 115 (83) | Milch |
MW 115 (83) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +684 | -0,09 | +20 | -0,02 | +22 | ||||
Milch | +684 | ||||||||
Fett % | -0,09 | ||||||||
Fett-kg | +20 | ||||||||
Eiweiß % | -0,02 | ||||||||
Eiweiß kg | +22 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 116 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 111 | (75) | Ausschlachtung | 111 | (74) |
Handelsklasse | 114 | (72) | |||
Nettozunahme | 111 | (75) | |||
Ausschlachtung | 111 | (74) | |||
Handelsklasse | 114 | (72) |
Fitness |
Fitness |
FIT 114 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 117 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 100 | (79) | Kalbeverlauf mat. | 108 | (74) |
Fruchtbarkeitswert | 110 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 108 | (79) | Persistenz | 95 | (74) |
Zellzahl | 110 | (74) | Melkbarkeit | 104 | (81) |
Mastitis | 96 | (52) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 110 | (60) | Zysten | 103 | (60) |
Nutzungsdauer | 117 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 100 | (79) | |||
Kalbeverlauf mat. | 108 | (74) | |||
Fruchtbarkeitswert | 110 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 108 | (79) | |||
Persistenz | 95 | (74) | |||
Zellzahl | 110 | (74) | |||
Melkbarkeit | 104 | (81) | |||
Mastitis | 96 | (52) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 110 | (60) | |||
Zysten | 103 | (60) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 89 | |||||||||||||
Bemuskelung | 106 | |||||||||||||
Fundament | 96 | |||||||||||||
Euter | 110 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 85 | |||||||||||||
Körperlänge | 97 | |||||||||||||
Hüftbreite | 98 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 89 | |||||||||||||
Beckenneigung | 81 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 97 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 90 | |||||||||||||
Fessel | 100 | |||||||||||||
Trachten | 104 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 102 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 100 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 113 | |||||||||||||
Zentralband | 98 | |||||||||||||
Euterboden | 108 | |||||||||||||
Strichlänge | 102 | |||||||||||||
Strichdicke | 99 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 107 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 110 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 115 | |||||||||||||
Euterreinheit | 101 |