DE 09 56002495 | |
---|---|
Geboren | 04.02.2021 |
HB Nummer | 10/167972 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
aAa | 432561 |
Züchter | Lodes Josef, Leups |
Abstammung |
||||||||
|
MINOR | MINT | ||||||
PIGAS PP* | VOLLGAS P*S | |||||||
PEPO | ||||||||
|
IMPOSSIBLE | IMPRESSION | ||||||
EGLI | IROKESE P*S | |||||||
ERA |
GZW 129 (73) |
MW 116 (82) |
FW 99 (73) |
FIT 127 (77) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 93 | ||||||||||||
Bemuskelung | 109 | ||||||||||||
Fundament | 109 | ||||||||||||
Euter | 119 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 129 (73) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 116 (82) | Milch |
MW 116 (82) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +319 | +0,18 | +28 | +0,09 | +19 | ||||
Milch | +319 | ||||||||
Fett % | +0,18 | ||||||||
Fett-kg | +28 | ||||||||
Eiweiß % | +0,09 | ||||||||
Eiweiß kg | +19 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 99 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 101 | (74) | Ausschlachtung | 95 | (73) |
Handelsklasse | 104 | (72) | |||
Nettozunahme | 101 | (74) | |||
Ausschlachtung | 95 | (73) | |||
Handelsklasse | 104 | (72) |
Fitness |
Fitness |
FIT 127 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 125 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 103 | (73) |
Fruchtbarkeitswert | 110 | (66) | |||
Eutergesundheitswert | 127 | (78) | Persistenz | 112 | (74) |
Zellzahl | 125 | (73) | Melkbarkeit | 88 | (80) |
Mastitis | 123 | (51) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 115 | (59) | Zysten | 97 | (58) |
Nutzungsdauer | 125 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (80) | |||
Kalbeverlauf mat. | 103 | (73) | |||
Fruchtbarkeitswert | 110 | (66) | |||
Eutergesundheitswert | 127 | (78) | |||
Persistenz | 112 | (74) | |||
Zellzahl | 125 | (73) | |||
Melkbarkeit | 88 | (80) | |||
Mastitis | 123 | (51) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 115 | (59) | |||
Zysten | 97 | (58) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 93 | |||||||||||||
Bemuskelung | 109 | |||||||||||||
Fundament | 109 | |||||||||||||
Euter | 119 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 91 | |||||||||||||
Körperlänge | 101 | |||||||||||||
Hüftbreite | 99 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 96 | |||||||||||||
Beckenneigung | 98 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 104 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 99 | |||||||||||||
Fessel | 103 | |||||||||||||
Trachten | 97 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 97 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 102 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 111 | |||||||||||||
Zentralband | 106 | |||||||||||||
Euterboden | 110 | |||||||||||||
Strichlänge | 102 | |||||||||||||
Strichdicke | 93 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 108 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 102 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 109 | |||||||||||||
Euterreinheit | 101 |
Impossible Tochter Elektra (Zü: Lodes Josef, Pegnitz)