DE 06 67730982 | |
---|---|
Geboren | 22.08.2021 |
HB Nummer | 10/646447 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Züchter | Habermehl GbR, Allmenrod |
Abstammung |
||||||||
|
MINOR | MINT | ||||||
PIGAS PP* | VOLLGAS P*S | |||||||
PEPO | ||||||||
|
ENCHILADA | ENDO | ||||||
NELLE | NARR | |||||||
NELLI |
GZW 133 (72) |
MW 124 (82) |
FW 102 (73) |
FIT 120 (77) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 90 | ||||||||||||
Bemuskelung | 101 | ||||||||||||
Fundament | 112 | ||||||||||||
Euter | 117 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 133 (72) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 124 (82) | Milch |
MW 124 (82) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1039 | -0,06 | +38 | -0,08 | +29 | ||||
Milch | +1039 | ||||||||
Fett % | -0,06 | ||||||||
Fett-kg | +38 | ||||||||
Eiweiß % | -0,08 | ||||||||
Eiweiß kg | +29 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 102 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 96 | (74) | Ausschlachtung | 105 | (73) |
Handelsklasse | 100 | (71) | |||
Nettozunahme | 96 | (74) | |||
Ausschlachtung | 105 | (73) | |||
Handelsklasse | 100 | (71) |
Fitness |
Fitness |
FIT 120 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 120 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 102 | (73) |
Fruchtbarkeitswert | 109 | (65) | |||
Eutergesundheitswert | 121 | (78) | Persistenz | 96 | (74) |
Zellzahl | 121 | (73) | Melkbarkeit | 108 | (79) |
Mastitis | 113 | (49) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 104 | (59) | Zysten | 96 | (58) |
Nutzungsdauer | 120 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (80) | |||
Kalbeverlauf mat. | 102 | (73) | |||
Fruchtbarkeitswert | 109 | (65) | |||
Eutergesundheitswert | 121 | (78) | |||
Persistenz | 96 | (74) | |||
Zellzahl | 121 | (73) | |||
Melkbarkeit | 108 | (79) | |||
Mastitis | 113 | (49) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 104 | (59) | |||
Zysten | 96 | (58) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 90 | |||||||||||||
Bemuskelung | 101 | |||||||||||||
Fundament | 112 | |||||||||||||
Euter | 117 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 89 | |||||||||||||
Körperlänge | 95 | |||||||||||||
Hüftbreite | 92 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 91 | |||||||||||||
Beckenneigung | 93 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 88 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 96 | |||||||||||||
Fessel | 110 | |||||||||||||
Trachten | 105 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 100 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 107 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 113 | |||||||||||||
Zentralband | 103 | |||||||||||||
Euterboden | 110 | |||||||||||||
Strichlänge | 87 | |||||||||||||
Strichdicke | 83 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 111 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 93 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 103 | |||||||||||||
Euterreinheit | 105 |