DE 09 54391242 | |
---|---|
Geboren | 22.02.2019 |
HB Nummer | 10/862654 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Züchter | Sußbauer Andreas, Nittendorf |
Abstammung |
||||||||
|
RUHMREICH PS | RUSTICO | ||||||
GRANADA | GS RUMGO | |||||||
GOLDMA | ||||||||
|
HALL | HADES | ||||||
MARIA | MALINT | |||||||
MARIN |
GZW 125 (78) |
MW 116 (86) |
FW 98 (73) |
FIT 118 (82) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 103 | ||||||||||||
Bemuskelung | 111 | ||||||||||||
Fundament | 104 | ||||||||||||
Euter | 118 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 125 (78) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 116 (86) | Milch |
MW 116 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +732 | -0,03 | +28 | -0,07 | +20 | ||||
Milch | +732 | ||||||||
Fett % | -0,03 | ||||||||
Fett-kg | +28 | ||||||||
Eiweiß % | -0,07 | ||||||||
Eiweiß kg | +20 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 98 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 104 | (75) | Ausschlachtung | 92 | (74) |
Handelsklasse | 101 | (73) | |||
Nettozunahme | 104 | (75) | |||
Ausschlachtung | 92 | (74) | |||
Handelsklasse | 101 | (73) |
Fitness |
Fitness |
FIT 118 (82) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 114 | (73) | Befruchtung | -3% | |
Kalbeverlauf pat. | 97 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 108 | (79) |
Fruchtbarkeitswert | 117 | (72) | |||
Eutergesundheitswert | 114 | (83) | Persistenz | 95 | (79) |
Zellzahl | 116 | (79) | Melkbarkeit | 106 | (84) |
Mastitis | 105 | (60) | Milchfieber | 104 | (35) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 112 | (67) | Zysten | 105 | (66) |
Nutzungsdauer | 114 | (73) | |||
Befruchtung | -3% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 97 | (96) | |||
Kalbeverlauf mat. | 108 | (79) | |||
Fruchtbarkeitswert | 117 | (72) | |||
Eutergesundheitswert | 114 | (83) | |||
Persistenz | 95 | (79) | |||
Zellzahl | 116 | (79) | |||
Melkbarkeit | 106 | (84) | |||
Mastitis | 105 | (60) | |||
Milchfieber | 104 | (35) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 112 | (67) | |||
Zysten | 105 | (66) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 103 | |||||||||||||
Bemuskelung | 111 | |||||||||||||
Fundament | 104 | |||||||||||||
Euter | 118 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 104 | |||||||||||||
Körperlänge | 104 | |||||||||||||
Hüftbreite | 104 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 104 | |||||||||||||
Beckenneigung | 97 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 98 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 88 | |||||||||||||
Fessel | 112 | |||||||||||||
Trachten | 107 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 108 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 111 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 110 | |||||||||||||
Zentralband | 105 | |||||||||||||
Euterboden | 104 | |||||||||||||
Strichlänge | 94 | |||||||||||||
Strichdicke | 100 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 112 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 110 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 111 | |||||||||||||
Euterreinheit | 94 |