DE 09 48470307 | |
---|---|
Geboren | 12.04.2013 |
HB Nummer | 10/186746 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Hilger Alois, Windgrad |
Abstammung |
||||||||
|
ERMUT | ERGO | ||||||
LINIWINI | WINNIPEG | |||||||
LINSE | ||||||||
|
RAU | RUMBA | ||||||
SILVI | MERWERT | |||||||
SUMSI |
GZW 114 (99) |
MW 114 (99) |
FW 101 (99) |
FIT 101 (99) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 94 | ||||||||||||
Bemuskelung | 100 | ||||||||||||
Fundament | 105 | ||||||||||||
Euter | 104 |
Evergreen stammt aus einer sehr euterstarken Kuhfamilie, in der Langlebigkeit und Leistungsbereitschaft gut verankert ist. Wie sein Vater bringt er eine hohe Milchmengenvererbung mit durchschnittlichen Inhaltsstoffen. In der Fitness ist er in vielen Merkmalen positiv. Einzig seine Leistungssteigerung lässt zu Wünschen übrig. Seine zahlreichen, mittelrahmigen Töchter sind durchschnittlich bemuskelt und glänzen mit einem guten Fundament und sehr langen Eutern mit optimal langen Strichen.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 114 (99) |
---|
Milch |
18715 Töchter | MW 114 (99) | Milch |
MW 114 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +511 | +0,00 | +21 | +0,01 | +19 | ||||
Milch | +511 | ||||||||
Fett % | +0,00 | ||||||||
Fett-kg | +21 | ||||||||
Eiweiß % | +0,01 | ||||||||
Eiweiß kg | +19 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 101 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 107 | (99) | Ausschlachtung | 98 | (99) |
Handelsklasse | 99 | (99) | |||
Nettozunahme | 107 | (99) | |||
Ausschlachtung | 98 | (99) | |||
Handelsklasse | 99 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 101 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 97 | (99) | Befruchtung | +0% | |
Kalbeverlauf pat. | 103 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (99) |
Fruchtbarkeitswert | 104 | (99) | |||
Eutergesundheitswert | 99 | (99) | Persistenz | 94 | (99) |
Zellzahl | 97 | (99) | Melkbarkeit | 105 | (99) |
Mastitis | 105 | (99) | Milchfieber | 93 | (99) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 102 | (99) | Zysten | 98 | (99) |
Nutzungsdauer | 97 | (99) | |||
Befruchtung | +0% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (99) | |||
Fruchtbarkeitswert | 104 | (99) | |||
Eutergesundheitswert | 99 | (99) | |||
Persistenz | 94 | (99) | |||
Zellzahl | 97 | (99) | |||
Melkbarkeit | 105 | (99) | |||
Mastitis | 105 | (99) | |||
Milchfieber | 93 | (99) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 102 | (99) | |||
Zysten | 98 | (99) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
3527 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 94 | |||||||||||||
Bemuskelung | 100 | |||||||||||||
Fundament | 105 | |||||||||||||
Euter | 104 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 90 | |||||||||||||
Körperlänge | 95 | |||||||||||||
Hüftbreite | 100 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 109 | |||||||||||||
Beckenneigung | 102 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 95 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 91 | |||||||||||||
Fessel | 107 | |||||||||||||
Trachten | 107 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 104 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 112 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 104 | |||||||||||||
Zentralband | 107 | |||||||||||||
Euterboden | 91 | |||||||||||||
Strichlänge | 103 | |||||||||||||
Strichdicke | 101 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 107 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 93 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 92 | |||||||||||||
Euterreinheit | 100 |
Evergreen-Annalena (Zü: Wipplinger A., St Georgen)
Evergreen-Folda (Zü: Hörmandinger, Bruck-Waasen)
Evergreen-Annalena (Zü: Wipplinger A., St Georgen)
Evergreen-Annalena (Zü: Wipplinger A., St Georgen)
Evergreen-Annalena (Zü: Wipplinger A., St Georgen)
Evergreen-Folda (Zü: Hörmandinger, Bruck-Waasen)
Evergreen-Folda (Zü: Hörmandinger, Bruck-Waasen)
Evergreen-Valeska DE 09 51203060
Evergreen-Valeska DE 09 51203060