DE 09 48470307 | |
---|---|
Geboren | 12.04.2013 |
HB Nummer | 10/186746 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Hilger Alois, Windgrad |
Abstammung |
||||||||
|
ERMUT | ERGO | ||||||
LINIWINI | WINNIPEG | |||||||
LINSE | ||||||||
|
RAU | RUMBA | ||||||
SILVI | MERWERT | |||||||
SUMSI |
GZW 116 (99) |
MW 115 (99) |
FW 99 (99) |
FIT 101 (99) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 95 | ||||||||||||
Bemuskelung | 100 | ||||||||||||
Fundament | 104 | ||||||||||||
Euter | 104 |
Evergreen stammt aus einer sehr euterstarken Kuhfamilie, in der Langlebigkeit und Leistungsbereitschaft gut verankert ist. Wie sein Vater bringt er eine hohe Milchmengenvererbung mit durchschnittlichen Inhaltsstoffen. In der Fitness ist er in vielen Merkmalen positiv. Einzig seine Leistungssteigerung lässt zu Wünschen übrig. Seine zahlreichen, mittelrahmigen Töchter sind durchschnittlich bemuskelt und glänzen mit einem guten Fundament und sehr langen Eutern mit optimal langen Strichen.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
09.08.2022 | GZW 116 (99) |
---|
Milch |
15488 Töchter | MW 115 (99) | Milch |
MW 115 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +590 | -0,01 | +24 | +0,00 | +21 | ||||
Milch | +590 | ||||||||
Fett % | -0,01 | ||||||||
Fett-kg | +24 | ||||||||
Eiweiß % | +0,00 | ||||||||
Eiweiß kg | +21 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 99 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 107 | (99) | Ausschlachtung | 97 | (99) |
Handelsklasse | 98 | (99) | |||
Nettozunahme | 107 | (99) | |||
Ausschlachtung | 97 | (99) | |||
Handelsklasse | 98 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 101 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 98 | (99) | Befruchtung | +0% | |
Kalbeverlauf pat. | 103 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (99) |
Fruchtbarkeitswert | 104 | (99) | |||
Eutergesundheitswert | 100 | (99) | Persistenz | 94 | (99) |
Zellzahl | 98 | (99) | Melkbarkeit | 105 | (99) |
Mastitis | 105 | (98) | Milchfieber | 95 | (99) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 102 | (99) | Zysten | 98 | (99) |
Nutzungsdauer | 98 | (99) | |||
Befruchtung | +0% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (99) | |||
Fruchtbarkeitswert | 104 | (99) | |||
Eutergesundheitswert | 100 | (99) | |||
Persistenz | 94 | (99) | |||
Zellzahl | 98 | (99) | |||
Melkbarkeit | 105 | (99) | |||
Mastitis | 105 | (98) | |||
Milchfieber | 95 | (99) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 102 | (99) | |||
Zysten | 98 | (99) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
3154 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 95 | |||||||||||||
Bemuskelung | 100 | |||||||||||||
Fundament | 104 | |||||||||||||
Euter | 104 | |||||||||||||
Größe | 90 | |||||||||||||
Körperlänge | 96 | |||||||||||||
Hüftbreite | 100 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 109 | |||||||||||||
Beckenneigung | 102 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 95 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 91 | |||||||||||||
Fessel | 107 | |||||||||||||
Trachten | 106 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 105 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 112 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 103 | |||||||||||||
Zentralband | 107 | |||||||||||||
Euterboden | 91 | |||||||||||||
Strichlänge | 103 | |||||||||||||
Strichdicke | 101 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 107 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 94 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 92 | |||||||||||||
Euterreinheit | 100 |
Evergreen-Annalena (Zü: Wipplinger A., St Georgen)
Evergreen-Folda (Zü: Hörmandinger, Bruck-Waasen)
Evergreen-Annalena (Zü: Wipplinger A., St Georgen)
Evergreen-Annalena (Zü: Wipplinger A., St Georgen)
Evergreen-Annalena (Zü: Wipplinger A., St Georgen)
Evergreen-Folda (Zü: Hörmandinger, Bruck-Waasen)
Evergreen-Folda (Zü: Hörmandinger, Bruck-Waasen)
Evergreen-Valeska DE 09 51203060
Evergreen-Valeska DE 09 51203060