DE 09 51424211 | |
---|---|
Geboren | 28.04.2016 |
HB Nummer | 10/862130 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
aAa | 456231 |
Züchter | Schmidmair Franz GbR, Bernheck |
Abstammung |
||||||||
|
HULKOR | HULOCK | ||||||
AFRA | SEGO | |||||||
AMANDA | ||||||||
|
REUMUT | RAUFBOLD | ||||||
048 | VANSTEIN | |||||||
480 |
GZW 130 (89) |
MW 116 (96) |
FW 117 (90) |
FIT 113 (88) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 90 | ||||||||||||
Bemuskelung | 97 | ||||||||||||
Fundament | 108 | ||||||||||||
Euter | 109 |
Mit HAZIENDA steht Ihnen ein weiterer und neuer Hurly-Sohn mit starkem Doppelnutzungscharakter und für Hurly untypisch neutralen Inhaltsstoffen zur Verfügung. Auch in der Fitness kann er überzeugen, vor allem in der Nutzungsdauer besticht er. Im Rahmen zeigen sich seine Töchter knapper, fein und korrekt im Fuß mit sehr guter Euterlänge und längeren, sehr gut platzierten Strichen.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 130 (89) |
---|
Milch |
134 Töchter | MW 116 (96) | Milch |
MW 116 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +585 | +0,01 | +26 | +0,00 | +21 | ||||
Milch | +585 | ||||||||
Fett % | +0,01 | ||||||||
Fett-kg | +26 | ||||||||
Eiweiß % | +0,00 | ||||||||
Eiweiß kg | +21 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 117 (90) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 103 | (92) | Ausschlachtung | 125 | (87) |
Handelsklasse | 107 | (89) | |||
Nettozunahme | 103 | (92) | |||
Ausschlachtung | 125 | (87) | |||
Handelsklasse | 107 | (89) |
Fitness |
Fitness |
FIT 113 (88) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 115 | (77) | Befruchtung | +2% | |
Kalbeverlauf pat. | 106 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 103 | (85) |
Fruchtbarkeitswert | 108 | (77) | |||
Eutergesundheitswert | 110 | (92) | Persistenz | 98 | (94) |
Zellzahl | 111 | (92) | Melkbarkeit | 97 | (94) |
Mastitis | 103 | (62) | Milchfieber | 106 | (53) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 110 | (72) | Zysten | 99 | (70) |
Nutzungsdauer | 115 | (77) | |||
Befruchtung | +2% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 106 | (96) | |||
Kalbeverlauf mat. | 103 | (85) | |||
Fruchtbarkeitswert | 108 | (77) | |||
Eutergesundheitswert | 110 | (92) | |||
Persistenz | 98 | (94) | |||
Zellzahl | 111 | (92) | |||
Melkbarkeit | 97 | (94) | |||
Mastitis | 103 | (62) | |||
Milchfieber | 106 | (53) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 110 | (72) | |||
Zysten | 99 | (70) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
54 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 90 | |||||||||||||
Bemuskelung | 97 | |||||||||||||
Fundament | 108 | |||||||||||||
Euter | 109 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 88 | |||||||||||||
Körperlänge | 91 | |||||||||||||
Hüftbreite | 91 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 94 | |||||||||||||
Beckenneigung | 88 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 92 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 96 | |||||||||||||
Fessel | 103 | |||||||||||||
Trachten | 102 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 104 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 100 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 104 | |||||||||||||
Zentralband | 99 | |||||||||||||
Euterboden | 101 | |||||||||||||
Strichlänge | 103 | |||||||||||||
Strichdicke | 90 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 112 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 98 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 97 | |||||||||||||
Euterreinheit | 105 |
Hazienda-Wilma