DE 09 47673487 | |
---|---|
Geboren | 05.10.2012 |
HB Nummer | 10/171300 |
KK | AA |
BK | A1A1 |
aAa | 423651 |
Züchter | Mosandl GbR, Ottmaring |
Abstammung |
||||||||
|
RAUFBOLD | RAUBLING | ||||||
FIONA | RUAP | |||||||
FIOLA | ||||||||
|
ETTAL | ENRICO | ||||||
LISABON | ZAHNER | |||||||
LIESA |
GZW 128 (99) |
MW 111 (99) |
FW 117 (99) |
FIT 113 (99) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 91 | ||||||||||||
Bemuskelung | 96 | ||||||||||||
Fundament | 111 | ||||||||||||
Euter | 113 |
VILLEROY, der Beste des Bullenjahrgangs 2012, aus der nachhaltigen Imposium- Kuhlinie stammend, bestätigt seine Ausnahmestellung. Seine Mutter steht mit 7 Kälbern noch topfit und mit Ausstellungseuter im Züchterstall. Die im Durchschnitt gerade einmal 5 mm, also eine halben cm kleineren Kühe zeigen herausragende und nachhaltige Qualitäten, wie sie in jedem Fleckviehbetrieb gefragt sind. Hinzu kommen sehr hohe Qualitäten im Euter, die der Reumut- Sohn durchaus erwarten lässt. Dieser Bulle verdient es, eingesetzt zu werden.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 128 (99) |
---|
Milch |
11227 Töchter | MW 111 (99) | Milch |
MW 111 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +544 | -0,14 | +10 | +0,02 | +21 | ||||
Milch | +544 | ||||||||
Fett % | -0,14 | ||||||||
Fett-kg | +10 | ||||||||
Eiweiß % | +0,02 | ||||||||
Eiweiß kg | +21 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 117 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 112 | (99) | Ausschlachtung | 113 | (99) |
Handelsklasse | 114 | (99) | |||
Nettozunahme | 112 | (99) | |||
Ausschlachtung | 113 | (99) | |||
Handelsklasse | 114 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 113 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 116 | (99) | Befruchtung | -2% | |
Kalbeverlauf pat. | 99 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (99) |
Fruchtbarkeitswert | 115 | (99) | |||
Eutergesundheitswert | 101 | (99) | Persistenz | 96 | (99) |
Zellzahl | 101 | (99) | Melkbarkeit | 111 | (99) |
Mastitis | 102 | (97) | Milchfieber | 111 | (99) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 104 | (99) | Zysten | 107 | (99) |
Nutzungsdauer | 116 | (99) | |||
Befruchtung | -2% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 106 | (99) | |||
Fruchtbarkeitswert | 115 | (99) | |||
Eutergesundheitswert | 101 | (99) | |||
Persistenz | 96 | (99) | |||
Zellzahl | 101 | (99) | |||
Melkbarkeit | 111 | (99) | |||
Mastitis | 102 | (97) | |||
Milchfieber | 111 | (99) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 104 | (99) | |||
Zysten | 107 | (99) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
2076 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 91 | |||||||||||||
Bemuskelung | 96 | |||||||||||||
Fundament | 111 | |||||||||||||
Euter | 113 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 90 | |||||||||||||
Körperlänge | 98 | |||||||||||||
Hüftbreite | 95 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 91 | |||||||||||||
Beckenneigung | 87 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 97 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 98 | |||||||||||||
Fessel | 108 | |||||||||||||
Trachten | 113 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 114 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 113 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 112 | |||||||||||||
Zentralband | 99 | |||||||||||||
Euterboden | 100 | |||||||||||||
Strichlänge | 116 | |||||||||||||
Strichdicke | 91 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 120 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 105 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 105 | |||||||||||||
Euterreinheit | 104 |
Villeroy-Keana (Zü: Böhm GbR, Oppertshofen)
Villeroy-Biluna Pp (Zü: Ferstl, Premerzhofen)
Villeroy Schwester Lugana (Zü Mosandl, Ottmaring)
Villeroy-Romance (Zü: Bürger Dieter, Wiebelsheim)
Villeroy-Havelle (Zü: Aidelsburger Josef jun., Altomünster)
Villeroy-Kanada (i. d. 2. Laktation) und Mutter des GJV Headline
Villeroy-Smaragd (Zü: Schatz, Katsdorf)
Villeroy-Lavill (Zü: Bertel, Hasenweiler)
Villeroy-Ranke (Zü: Bernd Schütz, Mainleus)
Villeroy-Ranke (Zü: Schütz Bernd, Mainleus)
Villeroy-Balu, (Zü: Seifried, Frankenburg)