DE 09 56634310 | |
---|---|
Geboren | 19.03.2021 |
HB Nummer | 10/168000 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
aAa | 561432 |
Züchter | Oehrl Carsten, Unterwasungen |
Abstammung |
||||||||
|
VOTARY P*S | RUHMREICH PS | ||||||
SINDI Pp* | IROKESE P*S | |||||||
SALLI | ||||||||
|
EVERGLADE | EVERGREEN | ||||||
GIANNA | IVIAN | |||||||
GLORIA |
GZW 131 (74) |
MW 118 (84) |
FW 109 (73) |
FIT 122 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 104 | ||||||||||||
Bemuskelung | 99 | ||||||||||||
Fundament | 102 | ||||||||||||
Euter | 101 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 131 (74) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 118 (84) | Milch |
MW 118 (84) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +737 | -0,04 | +27 | -0,03 | +24 | ||||
Milch | +737 | ||||||||
Fett % | -0,04 | ||||||||
Fett-kg | +27 | ||||||||
Eiweiß % | -0,03 | ||||||||
Eiweiß kg | +24 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 109 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 112 | (74) | Ausschlachtung | 104 | (73) |
Handelsklasse | 106 | (72) | |||
Nettozunahme | 112 | (74) | |||
Ausschlachtung | 104 | (73) | |||
Handelsklasse | 106 | (72) |
Fitness |
Fitness |
FIT 122 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 120 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (73) |
Fruchtbarkeitswert | 123 | (66) | |||
Eutergesundheitswert | 110 | (80) | Persistenz | 99 | (77) |
Zellzahl | 112 | (76) | Melkbarkeit | 99 | (82) |
Mastitis | 105 | (51) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 108 | (60) | Zysten | 110 | (58) |
Nutzungsdauer | 120 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (80) | |||
Kalbeverlauf mat. | 101 | (73) | |||
Fruchtbarkeitswert | 123 | (66) | |||
Eutergesundheitswert | 110 | (80) | |||
Persistenz | 99 | (77) | |||
Zellzahl | 112 | (76) | |||
Melkbarkeit | 99 | (82) | |||
Mastitis | 105 | (51) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 108 | (60) | |||
Zysten | 110 | (58) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 104 | |||||||||||||
Bemuskelung | 99 | |||||||||||||
Fundament | 102 | |||||||||||||
Euter | 101 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 103 | |||||||||||||
Körperlänge | 104 | |||||||||||||
Hüftbreite | 100 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 108 | |||||||||||||
Beckenneigung | 90 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 106 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 100 | |||||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||||
Trachten | 108 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 105 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 106 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 97 | |||||||||||||
Zentralband | 88 | |||||||||||||
Euterboden | 95 | |||||||||||||
Strichlänge | 94 | |||||||||||||
Strichdicke | 104 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 112 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 102 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 99 | |||||||||||||
Euterreinheit | 104 |