DE 06 67730982 | |
---|---|
Geboren | 22.08.2021 |
HB Nummer | 10/646447 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Züchter | Habermehl GbR, Allmenrod |
Abstammung |
||||||||
|
MINOR | MINT | ||||||
PIGAS PP* | VOLLGAS P*S | |||||||
PEPO | ||||||||
|
ENCHILADA | ENDO | ||||||
NELLE | NARR | |||||||
NELLI |
GZW 129 (75) |
MW 121 (85) |
FW 99 (74) |
FIT 118 (79) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 88 | ||||||||||||
Bemuskelung | 100 | ||||||||||||
Fundament | 113 | ||||||||||||
Euter | 121 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 129 (75) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 121 (85) | Milch |
MW 121 (85) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +992 | -0,06 | +36 | -0,12 | +25 | ||||
Milch | +992 | ||||||||
Fett % | -0,06 | ||||||||
Fett-kg | +36 | ||||||||
Eiweiß % | -0,12 | ||||||||
Eiweiß kg | +25 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 99 (74) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 95 | (74) | Ausschlachtung | 104 | (74) |
Handelsklasse | 99 | (72) | |||
Nettozunahme | 95 | (74) | |||
Ausschlachtung | 104 | (74) | |||
Handelsklasse | 99 | (72) |
Fitness |
Fitness |
FIT 118 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 121 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 98 | (74) |
Fruchtbarkeitswert | 107 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 119 | (81) | Persistenz | 98 | (78) |
Zellzahl | 117 | (77) | Melkbarkeit | 106 | (82) |
Mastitis | 114 | (51) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 103 | (62) | Zysten | 95 | (59) |
Nutzungsdauer | 121 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (80) | |||
Kalbeverlauf mat. | 98 | (74) | |||
Fruchtbarkeitswert | 107 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 119 | (81) | |||
Persistenz | 98 | (78) | |||
Zellzahl | 117 | (77) | |||
Melkbarkeit | 106 | (82) | |||
Mastitis | 114 | (51) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 103 | (62) | |||
Zysten | 95 | (59) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 88 | |||||||||||||
Bemuskelung | 100 | |||||||||||||
Fundament | 113 | |||||||||||||
Euter | 121 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 88 | |||||||||||||
Körperlänge | 94 | |||||||||||||
Hüftbreite | 89 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 89 | |||||||||||||
Beckenneigung | 94 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 87 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 96 | |||||||||||||
Fessel | 110 | |||||||||||||
Trachten | 105 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 100 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 108 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 116 | |||||||||||||
Zentralband | 105 | |||||||||||||
Euterboden | 111 | |||||||||||||
Strichlänge | 89 | |||||||||||||
Strichdicke | 85 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 113 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 96 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 101 | |||||||||||||
Euterreinheit | 106 |