DE 08 17423218 | |
---|---|
Geboren | 29.05.2019 / ET |
HB Nummer | 10/173950 |
KK | AB |
BK | A1A1 |
aAa | 342156 |
Züchter | Berger Alfred, Herbertingen |
Abstammung |
||||||||
|
ETOSCHA | EVEREST | ||||||
0000958 | WENDLINGER | |||||||
0000869 | ||||||||
|
WATTKING | WATT | ||||||
KESSA | HUTERA | |||||||
KESSI |
GZW 127 (81) |
MW 123 (87) |
FW 114 (81) |
FIT 102 (85) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 121 | ||||||||||||
Bemuskelung | 93 | ||||||||||||
Fundament | 95 | ||||||||||||
Euter | 113 |
EASY stammt aus einer Kuhlinie, welche im Herkunftsbetrieb den dreiviertel Bestand ausmacht. Die K- Linie hat sich also auf der weiblichen Seite bestens bewährt und nun ist die Mutter Kewana auch züchterisch ein wahres Glanzlicht. EASY gehört aktuell zu den besten Genomischen, die das Fleckvieh zu bieten hat und er lässt in allen Bereichen, ob Milch, Fleisch, Fitness oder Exterieur keine Wünsche offen! EASY selbst besitzt einen sehr guten Charakter. Besonders der Eutersitz und die Strichplatzierung seiner Töchter sollte herausragend sein. An EASY kommt keiner vorbei!
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 127 (81) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 123 (87) | Milch |
MW 123 (87) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1083 | -0,12 | +34 | -0,08 | +31 | ||||
Milch | +1083 | ||||||||
Fett % | -0,12 | ||||||||
Fett-kg | +34 | ||||||||
Eiweiß % | -0,08 | ||||||||
Eiweiß kg | +31 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 114 (81) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 117 | (81) | Ausschlachtung | 113 | (82) |
Handelsklasse | 104 | (80) | |||
Nettozunahme | 117 | (81) | |||
Ausschlachtung | 113 | (82) | |||
Handelsklasse | 104 | (80) |
Fitness |
Fitness |
FIT 102 (85) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 106 | (75) | Befruchtung | -1% | |
Kalbeverlauf pat. | 100 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 110 | (91) |
Fruchtbarkeitswert | 102 | (76) | |||
Eutergesundheitswert | 96 | (84) | Persistenz | 101 | (80) |
Zellzahl | 93 | (80) | Melkbarkeit | 117 | (86) |
Mastitis | 100 | (64) | Milchfieber | 107 | (32) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 90 | (70) | Zysten | 106 | (70) |
Nutzungsdauer | 106 | (75) | |||
Befruchtung | -1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 100 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 110 | (91) | |||
Fruchtbarkeitswert | 102 | (76) | |||
Eutergesundheitswert | 96 | (84) | |||
Persistenz | 101 | (80) | |||
Zellzahl | 93 | (80) | |||
Melkbarkeit | 117 | (86) | |||
Mastitis | 100 | (64) | |||
Milchfieber | 107 | (32) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 90 | (70) | |||
Zysten | 106 | (70) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 121 | |||||||||||||
Bemuskelung | 93 | |||||||||||||
Fundament | 95 | |||||||||||||
Euter | 113 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 124 | |||||||||||||
Körperlänge | 123 | |||||||||||||
Hüftbreite | 115 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 108 | |||||||||||||
Beckenneigung | 111 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 117 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 106 | |||||||||||||
Fessel | 91 | |||||||||||||
Trachten | 101 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 96 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 94 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 103 | |||||||||||||
Zentralband | 108 | |||||||||||||
Euterboden | 113 | |||||||||||||
Strichlänge | 90 | |||||||||||||
Strichdicke | 100 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 121 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 100 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 96 | |||||||||||||
Euterreinheit | 100 |
Easy-Mutter Kewana