DE 09 56801483 | |
---|---|
Geboren | 10.09.2021 |
HB Nummer | 10/168055 |
KK | BB |
BK | A1A2 |
Züchter | Popp Holger, Zettlitz |
Abstammung |
||||||||
|
HERZPOCHEN | HERZSCHLAG | ||||||
LEILA ET | HURLY | |||||||
LENI | ||||||||
|
MIAMI | MINT | ||||||
MOLTA | ||||||||
MARTHA |
GZW 136 (74) |
MW 130 (84) |
FW 110 (73) |
FIT 109 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 94 | ||||||||||||
Bemuskelung | 95 | ||||||||||||
Fundament | 103 | ||||||||||||
Euter | 104 |
HALLIGALLI stammt aus einer wunderschönen MANIGO- Urenkelin. Die Länge von Vor- und Schenkeleuter war so beeindruckend, dass das Fototeam noch tagelang später davon schwärmte. HALLIGALLI verspricht eine extrem komplette Vererbung vom Leistungsbereich bis zum Exterieur. Sehr gute Milchleistung kombiniert sich mit guten Inhaltsstoffen, einer hohen Melkbarkeit bei guter Eutergesundheit und optimalen Strichen.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
08.08.2023 | GZW 136 (74) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 130 (84) | Milch |
MW 130 (84) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1086 | +0,07 | +52 | -0,05 | +34 | ||||
Milch | +1086 | ||||||||
Fett % | +0,07 | ||||||||
Fett-kg | +52 | ||||||||
Eiweiß % | -0,05 | ||||||||
Eiweiß kg | +34 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 110 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 111 | (74) | Ausschlachtung | 110 | (73) |
Handelsklasse | 102 | (72) | |||
Nettozunahme | 111 | (74) | |||
Ausschlachtung | 110 | (73) | |||
Handelsklasse | 102 | (72) |
Fitness |
Fitness |
FIT 109 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 112 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 101 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (73) |
Fruchtbarkeitswert | 99 | (66) | |||
Eutergesundheitswert | 104 | (80) | Persistenz | 114 | (77) |
Zellzahl | 103 | (76) | Melkbarkeit | 120 | (82) |
Mastitis | 104 | (53) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 109 | (60) | Zysten | 96 | (59) |
Nutzungsdauer | 112 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 101 | (80) | |||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (73) | |||
Fruchtbarkeitswert | 99 | (66) | |||
Eutergesundheitswert | 104 | (80) | |||
Persistenz | 114 | (77) | |||
Zellzahl | 103 | (76) | |||
Melkbarkeit | 120 | (82) | |||
Mastitis | 104 | (53) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 109 | (60) | |||
Zysten | 96 | (59) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 94 | |||||||||||||
Bemuskelung | 95 | |||||||||||||
Fundament | 103 | |||||||||||||
Euter | 104 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 97 | |||||||||||||
Körperlänge | 92 | |||||||||||||
Hüftbreite | 91 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 100 | |||||||||||||
Beckenneigung | 90 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 94 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 96 | |||||||||||||
Fessel | 104 | |||||||||||||
Trachten | 104 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 108 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 107 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 99 | |||||||||||||
Zentralband | 98 | |||||||||||||
Euterboden | 103 | |||||||||||||
Strichlänge | 104 | |||||||||||||
Strichdicke | 94 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 106 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 93 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 99 | |||||||||||||
Euterreinheit | 101 |
Halligalli-Mutter MIKA (i.d. 2. Laktation)