AT 72 3751 474 | |
---|---|
Geboren | 18.08.2021 |
HB Nummer | 10/606876 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter | Sauwaldmilch OG, Kopfing im Innkreis |
Abstammung |
||||||||
|
MINOR | MINT | ||||||
PIGAS PP* | VOLLGAS P*S | |||||||
PEPO | ||||||||
|
WOBBLER | WATNOX | ||||||
ZENTA 2 | GS RAICHLE | |||||||
ZORA |
GZW 139 (73) |
MW 124 (83) |
FW 98 (73) |
FIT 130 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 112 | ||||||||||||
Bemuskelung | 108 | ||||||||||||
Fundament | 112 | ||||||||||||
Euter | 115 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 139 (73) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 124 (83) | Milch |
MW 124 (83) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1103 | -0,16 | +32 | -0,04 | +36 | ||||
Milch | +1103 | ||||||||
Fett % | -0,16 | ||||||||
Fett-kg | +32 | ||||||||
Eiweiß % | -0,04 | ||||||||
Eiweiß kg | +36 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 98 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 110 | (74) | Ausschlachtung | 89 | (74) |
Handelsklasse | 100 | (72) | |||
Nettozunahme | 110 | (74) | |||
Ausschlachtung | 89 | (74) | |||
Handelsklasse | 100 | (72) |
Fitness |
Fitness |
FIT 130 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 124 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 114 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 104 | (74) |
Fruchtbarkeitswert | 112 | (66) | |||
Eutergesundheitswert | 128 | (79) | Persistenz | 109 | (74) |
Zellzahl | 132 | (74) | Melkbarkeit | 99 | (81) |
Mastitis | 112 | (53) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 108 | (60) | Zysten | 105 | (60) |
Nutzungsdauer | 124 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 114 | (80) | |||
Kalbeverlauf mat. | 104 | (74) | |||
Fruchtbarkeitswert | 112 | (66) | |||
Eutergesundheitswert | 128 | (79) | |||
Persistenz | 109 | (74) | |||
Zellzahl | 132 | (74) | |||
Melkbarkeit | 99 | (81) | |||
Mastitis | 112 | (53) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 108 | (60) | |||
Zysten | 105 | (60) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 112 | |||||||||||||
Bemuskelung | 108 | |||||||||||||
Fundament | 112 | |||||||||||||
Euter | 115 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 112 | |||||||||||||
Körperlänge | 112 | |||||||||||||
Hüftbreite | 113 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 113 | |||||||||||||
Beckenneigung | 108 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 93 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 94 | |||||||||||||
Fessel | 111 | |||||||||||||
Trachten | 111 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 108 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 105 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 108 | |||||||||||||
Zentralband | 96 | |||||||||||||
Euterboden | 105 | |||||||||||||
Strichlänge | 92 | |||||||||||||
Strichdicke | 92 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 118 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 104 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 105 | |||||||||||||
Euterreinheit | 103 |