DE 09 56013090 | |
---|---|
Geboren | 12.01.2021 |
HB Nummer | 10/881575 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter | Weller Klaus, Kosbach |
Abstammung |
||||||||
|
SEHRGUT | SERANO | ||||||
KRONE | HERZSCHLAG | |||||||
KAMILLA | ||||||||
|
HURLY | HULKOR | ||||||
OXAME | MINT | |||||||
OXYNTH |
GZW 127 (77) |
MW 117 (86) |
FW 102 (76) |
FIT 117 (81) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 95 | ||||||||||||
Bemuskelung | 96 | ||||||||||||
Fundament | 107 | ||||||||||||
Euter | 114 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
08.08.2023 | GZW 127 (77) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 117 (86) | Milch |
MW 117 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +937 | -0,15 | +25 | -0,12 | +22 | ||||
Milch | +937 | ||||||||
Fett % | -0,15 | ||||||||
Fett-kg | +25 | ||||||||
Eiweiß % | -0,12 | ||||||||
Eiweiß kg | +22 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 102 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 102 | (77) | Ausschlachtung | 98 | (76) |
Handelsklasse | 103 | (74) | |||
Nettozunahme | 102 | (77) | |||
Ausschlachtung | 98 | (76) | |||
Handelsklasse | 103 | (74) |
Fitness |
Fitness |
FIT 117 (81) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 122 | (69) | Befruchtung | +1% | |
Kalbeverlauf pat. | 112 | (94) | Kalbeverlauf mat. | 100 | (77) |
Fruchtbarkeitswert | 104 | (71) | |||
Eutergesundheitswert | 111 | (83) | Persistenz | 104 | (79) |
Zellzahl | 111 | (79) | Melkbarkeit | 104 | (86) |
Mastitis | 111 | (58) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 111 | (65) | Zysten | 105 | (63) |
Nutzungsdauer | 122 | (69) | |||
Befruchtung | +1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 112 | (94) | |||
Kalbeverlauf mat. | 100 | (77) | |||
Fruchtbarkeitswert | 104 | (71) | |||
Eutergesundheitswert | 111 | (83) | |||
Persistenz | 104 | (79) | |||
Zellzahl | 111 | (79) | |||
Melkbarkeit | 104 | (86) | |||
Mastitis | 111 | (58) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 111 | (65) | |||
Zysten | 105 | (63) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 95 | |||||||||||||
Bemuskelung | 96 | |||||||||||||
Fundament | 107 | |||||||||||||
Euter | 114 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 95 | |||||||||||||
Körperlänge | 94 | |||||||||||||
Hüftbreite | 100 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 94 | |||||||||||||
Beckenneigung | 88 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 96 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 105 | |||||||||||||
Fessel | 102 | |||||||||||||
Trachten | 104 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 118 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 116 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 102 | |||||||||||||
Zentralband | 119 | |||||||||||||
Euterboden | 97 | |||||||||||||
Strichlänge | 120 | |||||||||||||
Strichdicke | 91 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 109 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 115 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 119 | |||||||||||||
Euterreinheit | 102 |
Silver-Mutter Oxacca
Silver-Grossmutter Oxame