DE 09 51394297 | |
---|---|
Geboren | 19.05.2016 |
HB Nummer | 10/865525 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Lohner Andreas, Dorfen |
Abstammung |
||||||||
|
GS RAU | RUMBA | ||||||
NEPOLDI | POLDI | |||||||
NELLI | ||||||||
|
WEBURG | WEBAL | ||||||
BLONDI | RUMGO | |||||||
BLANKA |
GZW 127 (98) |
MW 118 (99) |
FW 90 (99) |
FIT 118 (97) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 105 | ||||||||||||
Bemuskelung | 95 | ||||||||||||
Fundament | 120 | ||||||||||||
Euter | 121 |
Mit VOLLENDET steht Ihnen ein sehr fitnessstarker Raldi-Sohn, gezogen aus Weburg, zur Verfügung. Die weiteren Töchter bestätigen die erhoffte Leistungs- bereitschaft. Die VOLLENDET-Töchter können aber auch mit ihrem herausragenden Exterieur glänzen und zudem "vollendet" er sein Vererbungsbild mit der Kalbinneneignung. VOLLENDET Töchter präsentieren sich optimal im Rahmen auf sehr klaren und trockenen Fundamenten mit straffen und hoch angesetzten Eutern. Sowohl die Strichausprägung als auch die -platzierung lassen keine Wünsche offen! Lediglich der Fleischwert ist zu beachten!
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 127 (98) |
---|
Milch |
1301 Töchter | MW 118 (99) | Milch |
MW 118 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +718 | -0,04 | +26 | -0,01 | +25 | ||||
Milch | +718 | ||||||||
Fett % | -0,04 | ||||||||
Fett-kg | +26 | ||||||||
Eiweiß % | -0,01 | ||||||||
Eiweiß kg | +25 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 90 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 95 | (99) | Ausschlachtung | 91 | (99) |
Handelsklasse | 91 | (99) | |||
Nettozunahme | 95 | (99) | |||
Ausschlachtung | 91 | (99) | |||
Handelsklasse | 91 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 118 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 115 | (93) | Befruchtung | +1% | |
Kalbeverlauf pat. | 105 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 110 | (98) |
Fruchtbarkeitswert | 108 | (96) | |||
Eutergesundheitswert | 129 | (98) | Persistenz | 92 | (99) |
Zellzahl | 128 | (99) | Melkbarkeit | 102 | (99) |
Mastitis | 125 | (89) | Milchfieber | 116 | (95) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 100 | (95) | Zysten | 108 | (94) |
Nutzungsdauer | 115 | (93) | |||
Befruchtung | +1% | ||||
Kalbeverlauf pat. | 105 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 110 | (98) | |||
Fruchtbarkeitswert | 108 | (96) | |||
Eutergesundheitswert | 129 | (98) | |||
Persistenz | 92 | (99) | |||
Zellzahl | 128 | (99) | |||
Melkbarkeit | 102 | (99) | |||
Mastitis | 125 | (89) | |||
Milchfieber | 116 | (95) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 100 | (95) | |||
Zysten | 108 | (94) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
665 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 105 | |||||||||||||
Bemuskelung | 95 | |||||||||||||
Fundament | 120 | |||||||||||||
Euter | 121 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 105 | |||||||||||||
Körperlänge | 107 | |||||||||||||
Hüftbreite | 100 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 105 | |||||||||||||
Beckenneigung | 84 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 112 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 124 | |||||||||||||
Fessel | 109 | |||||||||||||
Trachten | 101 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 113 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 98 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 110 | |||||||||||||
Zentralband | 113 | |||||||||||||
Euterboden | 118 | |||||||||||||
Strichlänge | 104 | |||||||||||||
Strichdicke | 101 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 105 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 106 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 98 | |||||||||||||
Euterreinheit | 103 |
Vollendet-Tiffany (Zü: Hußnätter GbR, Hagenbüchach)
Vollendet-Tiffany (Zü: Hußnätter GbR, Hagenbüchach)
Vollendet-Tiffany (Zü: Hußnätter GbR, Hagenbüchach)
Vollendet-Vanessa (Zü: Josef Wöll, Radfeld)
Vollendet-Marlene
Vollendet-Marlene AT 687.961.468 (Foto i. d. 1. Lak.)
Vollendet-Gertrude AT 213.036.869 (Foto i. d. 1. Lak.)
Vollendet-Gertrude AT 213.036.869 (Foto i. d. 1. Lak.)