DE 09 56864098 | |
---|---|
Geboren | 14.10.2021 |
HB Nummer | 10/855403 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Böhm GbR, Oppertshofen |
Abstammung |
||||||||
|
WEITBLICK | WOBBLER | ||||||
BM NORA ET | HURLY | |||||||
NALISA | ||||||||
|
HARIBO | HUTERA | ||||||
MEZOMIX | ZOMBIE | |||||||
MEKKA |
GZW 136 (74) |
MW 125 (84) |
FW 105 (71) |
FIT 118 (79) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 100 | ||||||||||||
Bemuskelung | 86 | ||||||||||||
Fundament | 107 | ||||||||||||
Euter | 125 |
WALDBURG stammt aus der HUTERA- Enkelin M und M, einer wunderschönen Kuh, die mit ihrem drüsigen, gut beadertem Euter begeistert. Auch ihre Mutter die alternativ abstammende Zombie- Tochter Mezomix ist eine Schau. Bei Auseinandersetzung mit der Kuhlinie verwundert das keineswegs, steht im Hintergrund doch die berühmte K- Linie des Betriebs Böhm und dieser Ast wurde nur auf M umbenannt.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
08.08.2023 | GZW 136 (74) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 125 (84) | Milch |
MW 125 (84) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1479 | -0,27 | +35 | -0,19 | +34 | ||||
Milch | +1479 | ||||||||
Fett % | -0,27 | ||||||||
Fett-kg | +35 | ||||||||
Eiweiß % | -0,19 | ||||||||
Eiweiß kg | +34 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 105 (71) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 107 | (72) | Ausschlachtung | 107 | (72) |
Handelsklasse | 99 | (70) | |||
Nettozunahme | 107 | (72) | |||
Ausschlachtung | 107 | (72) | |||
Handelsklasse | 99 | (70) |
Fitness |
Fitness |
FIT 118 (79) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 117 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 111 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 102 | (72) |
Fruchtbarkeitswert | 109 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 107 | (81) | Persistenz | 106 | (75) |
Zellzahl | 102 | (76) | Melkbarkeit | 108 | (82) |
Mastitis | 108 | (54) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 102 | (61) | Zysten | 105 | (61) |
Nutzungsdauer | 117 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 111 | (80) | |||
Kalbeverlauf mat. | 102 | (72) | |||
Fruchtbarkeitswert | 109 | (67) | |||
Eutergesundheitswert | 107 | (81) | |||
Persistenz | 106 | (75) | |||
Zellzahl | 102 | (76) | |||
Melkbarkeit | 108 | (82) | |||
Mastitis | 108 | (54) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 102 | (61) | |||
Zysten | 105 | (61) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 100 | |||||||||||||
Bemuskelung | 86 | |||||||||||||
Fundament | 107 | |||||||||||||
Euter | 125 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 104 | |||||||||||||
Körperlänge | 100 | |||||||||||||
Hüftbreite | 97 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 96 | |||||||||||||
Beckenneigung | 95 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 101 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 109 | |||||||||||||
Fessel | 97 | |||||||||||||
Trachten | 101 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 104 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 101 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 108 | |||||||||||||
Zentralband | 105 | |||||||||||||
Euterboden | 118 | |||||||||||||
Strichlänge | 98 | |||||||||||||
Strichdicke | 98 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 123 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 111 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 116 | |||||||||||||
Euterreinheit | 101 |
Waldburg-Mutter M und M