DE 09 56757089 | |
---|---|
Geboren | 19.06.2021 / ET |
HB Nummer | 10/174380 |
KK | BB |
BK | A1A2 |
Züchter | Obermeier Anton u. R., Arnhofen |
Abstammung |
||||||||
|
ZAZU | ZEPTER | ||||||
LAMERA | HERZSCHLAG | |||||||
LAMORE | ||||||||
|
DREAM | DAX | ||||||
NAOAM | REMMEL | |||||||
NAOMI |
GZW 136 (77) |
MW 127 (86) |
FW 109 (76) |
FIT 116 (81) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 105 | ||||||||||||
Bemuskelung | 101 | ||||||||||||
Fundament | 100 | ||||||||||||
Euter | 112 |
ZASCHKA stammt aus der bekannten N-Familie vom Zuchtbetrieb Obermeier, die sich durch eine herausragende Euterqualität auszeichnet. Aus dieser Linie stammen sehr bekannte Bullen und aktuell auch der beste Fleckviehbulle HOKUSPOKUS.
Zaschka bringt die leistungsstarke Produktionskuh mit gutem Fundament und korrektem Euter.
Er ist der Bulle für Fitness - beste Eutergesundheit bei sehr guter Melkbarkeit und hohe Nutzungsdauer.
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
08.08.2023 | GZW 136 (77) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 127 (86) | Milch |
MW 127 (86) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1029 | -0,04 | +40 | +0,00 | +37 | ||||
Milch | +1029 | ||||||||
Fett % | -0,04 | ||||||||
Fett-kg | +40 | ||||||||
Eiweiß % | +0,00 | ||||||||
Eiweiß kg | +37 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 109 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 115 | (76) | Ausschlachtung | 109 | (76) |
Handelsklasse | 101 | (74) | |||
Nettozunahme | 115 | (76) | |||
Ausschlachtung | 109 | (76) | |||
Handelsklasse | 101 | (74) |
Fitness |
Fitness |
FIT 116 (81) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 108 | (69) | |||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (84) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (76) |
Fruchtbarkeitswert | 110 | (70) | |||
Eutergesundheitswert | 121 | (83) | Persistenz | 98 | (79) |
Zellzahl | 125 | (79) | Melkbarkeit | 100 | (85) |
Mastitis | 105 | (57) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 104 | (64) | Zysten | 105 | (63) |
Nutzungsdauer | 108 | (69) | |||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (84) | |||
Kalbeverlauf mat. | 106 | (76) | |||
Fruchtbarkeitswert | 110 | (70) | |||
Eutergesundheitswert | 121 | (83) | |||
Persistenz | 98 | (79) | |||
Zellzahl | 125 | (79) | |||
Melkbarkeit | 100 | (85) | |||
Mastitis | 105 | (57) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 104 | (64) | |||
Zysten | 105 | (63) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 105 | |||||||||||||
Bemuskelung | 101 | |||||||||||||
Fundament | 100 | |||||||||||||
Euter | 112 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 104 | |||||||||||||
Körperlänge | 104 | |||||||||||||
Hüftbreite | 109 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 106 | |||||||||||||
Beckenneigung | 106 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 103 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 102 | |||||||||||||
Fessel | 91 | |||||||||||||
Trachten | 108 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 106 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 109 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 108 | |||||||||||||
Zentralband | 104 | |||||||||||||
Euterboden | 107 | |||||||||||||
Strichlänge | 98 | |||||||||||||
Strichdicke | 99 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 111 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 90 | |||||||||||||
Euterreinheit | 103 |
Großmutter Naoam (i. d. 1. Laktation)
Erfolgreiche Bullenmutter - Rau Nene
Aus der gleichen Kuhfamilie - Hutoed Nele