DE 0956005727 | |
---|---|
Geboren | 10.03.2021 / ET |
HB Nummer | 10/167985 |
KK | AA |
BK | A2A2 |
Züchter | Löhrlein Josef GbR, Eichenhüll |
Abstammung |
||||||||
|
IROKESE P*S | IROLA PS | ||||||
KIPFE | MUNGO Pp | |||||||
KONNY | ||||||||
|
VOTARY P*S | RUHMREICH PS | ||||||
EUROPA | REUMUT | |||||||
ENGEL |
GZW 127 (75) |
MW 134 (85) |
FW 105 (73) |
FIT 95 (80) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 100 | ||||||||||||
Bemuskelung | 102 | ||||||||||||
Fundament | 96 | ||||||||||||
Euter | 101 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
05.04.2022 | GZW 127 (75) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 134 (85) | Milch |
MW 134 (85) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1056 | +0,19 | +61 | +0,00 | +38 | ||||
Milch | +1056 | ||||||||
Fett % | +0,19 | ||||||||
Fett-kg | +61 | ||||||||
Eiweiß % | +0,00 | ||||||||
Eiweiß kg | +38 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 105 (73) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 117 | (74) | Ausschlachtung | 99 | (73) |
Handelsklasse | 102 | (72) | |||
Nettozunahme | 117 | (74) | |||
Ausschlachtung | 99 | (73) | |||
Handelsklasse | 102 | (72) |
Fitness |
Fitness |
FIT 95 (80) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 100 | (68) | |||
Kalbeverlauf pat. | 108 | (78) | Kalbeverlauf mat. | 96 | (74) |
Fruchtbarkeitswert | 92 | (69) | |||
Eutergesundheitswert | 99 | (81) | Persistenz | 89 | (77) |
Zellzahl | 101 | (77) | Melkbarkeit | 96 | (83) |
Mastitis | 95 | (52) | Milchfieber | 106 | (31) |
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 104 | (63) | Zysten | 86 | (62) |
Nutzungsdauer | 100 | (68) | |||
Kalbeverlauf pat. | 108 | (78) | |||
Kalbeverlauf mat. | 96 | (74) | |||
Fruchtbarkeitswert | 92 | (69) | |||
Eutergesundheitswert | 99 | (81) | |||
Persistenz | 89 | (77) | |||
Zellzahl | 101 | (77) | |||
Melkbarkeit | 96 | (83) | |||
Mastitis | 95 | (52) | |||
Milchfieber | 106 | (31) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 104 | (63) | |||
Zysten | 86 | (62) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 100 | |||||||||||||
Bemuskelung | 102 | |||||||||||||
Fundament | 96 | |||||||||||||
Euter | 101 | |||||||||||||
Größe | 95 | |||||||||||||
Körperlänge | 109 | |||||||||||||
Hüftbreite | 104 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 105 | |||||||||||||
Beckenneigung | 106 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 108 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 90 | |||||||||||||
Fessel | 101 | |||||||||||||
Trachten | 104 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 110 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 101 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 108 | |||||||||||||
Zentralband | 94 | |||||||||||||
Euterboden | 98 | |||||||||||||
Strichlänge | 108 | |||||||||||||
Strichdicke | 110 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 94 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 98 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 105 | |||||||||||||
Euterreinheit | 102 |