DE 09 56002495 | |
---|---|
Geboren | 04.02.2021 |
HB Nummer | 10/167972 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Züchter | Lodes Josef, Leups |
Abstammung |
||||||||
|
MINOR | MINT | ||||||
PIGAS PP* | VOLLGAS P*S | |||||||
PEPO | ||||||||
|
IMPOSSIBLE | IMPRESSION | ||||||
EGLI | IROKESE P*S | |||||||
ERA |
GZW 128 (71) |
MW 118 (81) |
FW 96 (72) |
FIT 126 (76) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 94 | ||||||||||||
Bemuskelung | 110 | ||||||||||||
Fundament | 109 | ||||||||||||
Euter | 122 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
05.04.2022 | GZW 128 (71) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 118 (81) | Milch |
MW 118 (81) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +406 | +0,16 | +31 | +0,07 | +21 | ||||
Milch | +406 | ||||||||
Fett % | +0,16 | ||||||||
Fett-kg | +31 | ||||||||
Eiweiß % | +0,07 | ||||||||
Eiweiß kg | +21 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 96 (72) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 95 | (74) | Ausschlachtung | 93 | (70) |
Handelsklasse | 101 | (69) | |||
Nettozunahme | 95 | (74) | |||
Ausschlachtung | 93 | (70) | |||
Handelsklasse | 101 | (69) |
Fitness |
Fitness |
FIT 126 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 123 | (65) | |||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 104 | (72) |
Fruchtbarkeitswert | 109 | (64) | |||
Eutergesundheitswert | 128 | (77) | Persistenz | 109 | (72) |
Zellzahl | 126 | (71) | Melkbarkeit | 89 | (78) |
Mastitis | 120 | (48) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 113 | (58) | Zysten | 95 | (56) |
Nutzungsdauer | 123 | (65) | |||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (80) | |||
Kalbeverlauf mat. | 104 | (72) | |||
Fruchtbarkeitswert | 109 | (64) | |||
Eutergesundheitswert | 128 | (77) | |||
Persistenz | 109 | (72) | |||
Zellzahl | 126 | (71) | |||
Melkbarkeit | 89 | (78) | |||
Mastitis | 120 | (48) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 113 | (58) | |||
Zysten | 95 | (56) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 94 | |||||||||||||
Bemuskelung | 110 | |||||||||||||
Fundament | 109 | |||||||||||||
Euter | 122 | |||||||||||||
Größe | 92 | |||||||||||||
Körperlänge | 102 | |||||||||||||
Hüftbreite | 101 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 97 | |||||||||||||
Beckenneigung | 96 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 103 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 99 | |||||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||||
Trachten | 98 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 99 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 102 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 114 | |||||||||||||
Zentralband | 107 | |||||||||||||
Euterboden | 112 | |||||||||||||
Strichlänge | 102 | |||||||||||||
Strichdicke | 93 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 110 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 111 | |||||||||||||
Euterreinheit | 101 |