DE 09 56489316 | |
---|---|
Geboren | 05.02.2021 |
HB Nummer | 10/863180 |
KK | AB |
BK | A1A2 |
Züchter | Wegmann Berthold, Höll |
Abstammung |
||||||||
|
MACBETH | MANGOPE | ||||||
KOALA | HURLY | |||||||
KOLIBRI | ||||||||
|
IMPRESSION | IMPOSIUM | ||||||
BATINCA | VANSTEIN | |||||||
BALAIKA |
GZW 139 (72) |
MW 133 (82) |
FW 99 (71) |
FIT 119 (77) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 99 | ||||||||||||
Bemuskelung | 100 | ||||||||||||
Fundament | 105 | ||||||||||||
Euter | 123 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
05.04.2022 | GZW 139 (72) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 133 (82) | Milch |
MW 133 (82) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +987 | +0,12 | +52 | +0,06 | +41 | ||||
Milch | +987 | ||||||||
Fett % | +0,12 | ||||||||
Fett-kg | +52 | ||||||||
Eiweiß % | +0,06 | ||||||||
Eiweiß kg | +41 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 99 (71) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 94 | (74) | Ausschlachtung | 99 | (70) |
Handelsklasse | 103 | (69) | |||
Nettozunahme | 94 | (74) | |||
Ausschlachtung | 99 | (70) | |||
Handelsklasse | 103 | (69) |
Fitness |
Fitness |
FIT 119 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 116 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 108 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 96 | (72) |
Fruchtbarkeitswert | 100 | (65) | |||
Eutergesundheitswert | 115 | (78) | Persistenz | 118 | (74) |
Zellzahl | 113 | (73) | Melkbarkeit | 108 | (80) |
Mastitis | 105 | (51) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 92 | (59) | Zysten | 102 | (59) |
Nutzungsdauer | 116 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 108 | (80) | |||
Kalbeverlauf mat. | 96 | (72) | |||
Fruchtbarkeitswert | 100 | (65) | |||
Eutergesundheitswert | 115 | (78) | |||
Persistenz | 118 | (74) | |||
Zellzahl | 113 | (73) | |||
Melkbarkeit | 108 | (80) | |||
Mastitis | 105 | (51) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 92 | (59) | |||
Zysten | 102 | (59) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 99 | |||||||||||||
Bemuskelung | 100 | |||||||||||||
Fundament | 105 | |||||||||||||
Euter | 123 | |||||||||||||
Größe | 101 | |||||||||||||
Körperlänge | 102 | |||||||||||||
Hüftbreite | 94 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 97 | |||||||||||||
Beckenneigung | 94 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 107 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 103 | |||||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||||
Trachten | 104 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 95 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 95 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 120 | |||||||||||||
Zentralband | 110 | |||||||||||||
Euterboden | 122 | |||||||||||||
Strichlänge | 91 | |||||||||||||
Strichdicke | 95 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 107 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 93 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 92 | |||||||||||||
Euterreinheit | 102 |