DE 09 56271822 | |
---|---|
Geboren | 26.01.2021 |
HB Nummer | 10/874505 |
KK | AA |
BK | A1A2 |
Züchter | Aidelsburger GbR, Asbach |
Abstammung |
||||||||
|
SEHRGUT | SERANO | ||||||
KRONE | HERZSCHLAG | |||||||
KAMILLA | ||||||||
|
MACBETH | MANGOPE | ||||||
HAIPERI | HUMPERT | |||||||
HAITI |
GZW 133 (72) |
MW 124 (81) |
FW 111 (71) |
FIT 111 (77) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 95 | ||||||||||||
Bemuskelung | 99 | ||||||||||||
Fundament | 108 | ||||||||||||
Euter | 108 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
05.04.2022 | GZW 133 (72) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 124 (81) | Milch |
MW 124 (81) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1313 | -0,22 | +34 | -0,14 | +34 | ||||
Milch | +1313 | ||||||||
Fett % | -0,22 | ||||||||
Fett-kg | +34 | ||||||||
Eiweiß % | -0,14 | ||||||||
Eiweiß kg | +34 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 111 (71) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 113 | (74) | Ausschlachtung | 105 | (70) |
Handelsklasse | 109 | (69) | |||
Nettozunahme | 113 | (74) | |||
Ausschlachtung | 105 | (70) | |||
Handelsklasse | 109 | (69) |
Fitness |
Fitness |
FIT 111 (77) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 122 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 100 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 102 | (73) |
Fruchtbarkeitswert | 101 | (65) | |||
Eutergesundheitswert | 101 | (78) | Persistenz | 102 | (73) |
Zellzahl | 103 | (72) | Melkbarkeit | 117 | (79) |
Mastitis | 97 | (51) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 103 | (59) | Zysten | 105 | (58) |
Nutzungsdauer | 122 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 100 | (80) | |||
Kalbeverlauf mat. | 102 | (73) | |||
Fruchtbarkeitswert | 101 | (65) | |||
Eutergesundheitswert | 101 | (78) | |||
Persistenz | 102 | (73) | |||
Zellzahl | 103 | (72) | |||
Melkbarkeit | 117 | (79) | |||
Mastitis | 97 | (51) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 103 | (59) | |||
Zysten | 105 | (58) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 95 | |||||||||||||
Bemuskelung | 99 | |||||||||||||
Fundament | 108 | |||||||||||||
Euter | 108 | |||||||||||||
Größe | 96 | |||||||||||||
Körperlänge | 96 | |||||||||||||
Hüftbreite | 96 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 98 | |||||||||||||
Beckenneigung | 101 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 97 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 105 | |||||||||||||
Fessel | 103 | |||||||||||||
Trachten | 101 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 111 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 111 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 97 | |||||||||||||
Zentralband | 98 | |||||||||||||
Euterboden | 95 | |||||||||||||
Strichlänge | 97 | |||||||||||||
Strichdicke | 88 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 120 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 111 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 110 | |||||||||||||
Euterreinheit | 101 |