DE 09 56264914 | |
---|---|
Geboren | 07.01.2021 / ET |
HB Nummer | 10/866113 |
KK | AA |
BK | A1A1 |
Züchter | Schächner Johann jun., Fernreith |
Abstammung |
||||||||
|
VILLEROY | REUMUT | ||||||
FAMOSA | HUBRAUM | |||||||
FIONA 7 | ||||||||
|
WOLFSBLUT | WALFRIED | ||||||
ISABELA | HERZSCHLAG | |||||||
ISMARA |
GZW 133 (72) |
MW 132 (82) |
FW 97 (69) |
FIT 110 (76) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 112 | ||||||||||||
Bemuskelung | 90 | ||||||||||||
Fundament | 103 | ||||||||||||
Euter | 107 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
05.04.2022 | GZW 133 (72) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 132 (82) | Milch |
MW 132 (82) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1117 | +0,04 | +51 | +0,01 | +41 | ||||
Milch | +1117 | ||||||||
Fett % | +0,04 | ||||||||
Fett-kg | +51 | ||||||||
Eiweiß % | +0,01 | ||||||||
Eiweiß kg | +41 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 97 (69) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 100 | (70) | Ausschlachtung | 98 | (69) |
Handelsklasse | 96 | (67) | |||
Nettozunahme | 100 | (70) | |||
Ausschlachtung | 98 | (69) | |||
Handelsklasse | 96 | (67) |
Fitness |
Fitness |
FIT 110 (76) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 110 | (65) | |||
Kalbeverlauf pat. | 104 | (78) | Kalbeverlauf mat. | 111 | (70) |
Fruchtbarkeitswert | 105 | (64) | |||
Eutergesundheitswert | 102 | (78) | Persistenz | 96 | (73) |
Zellzahl | 104 | (73) | Melkbarkeit | 108 | (80) |
Mastitis | 95 | (48) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 99 | (58) | Zysten | 104 | (57) |
Nutzungsdauer | 110 | (65) | |||
Kalbeverlauf pat. | 104 | (78) | |||
Kalbeverlauf mat. | 111 | (70) | |||
Fruchtbarkeitswert | 105 | (64) | |||
Eutergesundheitswert | 102 | (78) | |||
Persistenz | 96 | (73) | |||
Zellzahl | 104 | (73) | |||
Melkbarkeit | 108 | (80) | |||
Mastitis | 95 | (48) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 99 | (58) | |||
Zysten | 104 | (57) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 112 | |||||||||||||
Bemuskelung | 90 | |||||||||||||
Fundament | 103 | |||||||||||||
Euter | 107 | |||||||||||||
Größe | 118 | |||||||||||||
Körperlänge | 111 | |||||||||||||
Hüftbreite | 102 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 99 | |||||||||||||
Beckenneigung | 100 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 95 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 101 | |||||||||||||
Fessel | 102 | |||||||||||||
Trachten | 114 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 118 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 107 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 102 | |||||||||||||
Zentralband | 104 | |||||||||||||
Euterboden | 103 | |||||||||||||
Strichlänge | 100 | |||||||||||||
Strichdicke | 103 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 109 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 100 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 96 | |||||||||||||
Euterreinheit | 104 |