DE 09 56799418 | |
---|---|
Geboren | 28.01.2021 |
HB Nummer | 10/167984 |
KK | AB |
BK | A2A2 |
Züchter | Böhm Christiane, Neuhaus |
Abstammung |
||||||||
|
WABAN | WILLE | ||||||
HERTA | MANIGO | |||||||
HANSA | ||||||||
|
WALDLER | WAL | ||||||
WAIKIKI | MANTON | |||||||
WASABI |
GZW 138 (72) |
MW 116 (82) |
FW 107 (70) |
FIT 133 (78) |
---|
Exterieur |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | ||||||
Rahmen | 103 | ||||||||||||
Bemuskelung | 112 | ||||||||||||
Fundament | 108 | ||||||||||||
Euter | 115 |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
05.04.2022 | GZW 138 (72) |
---|
Milch |
0 Töchter | MW 116 (82) | Milch |
MW 116 (82) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1036 | -0,26 | +19 | -0,13 | +25 | ||||
Milch | +1036 | ||||||||
Fett % | -0,26 | ||||||||
Fett-kg | +19 | ||||||||
Eiweiß % | -0,13 | ||||||||
Eiweiß kg | +25 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 107 (70) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 102 | (71) | Ausschlachtung | 104 | (70) |
Handelsklasse | 108 | (68) | |||
Nettozunahme | 102 | (71) | |||
Ausschlachtung | 104 | (70) | |||
Handelsklasse | 108 | (68) |
Fitness |
Fitness |
FIT 133 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 131 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 98 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 109 | (72) |
Fruchtbarkeitswert | 119 | (66) | |||
Eutergesundheitswert | 123 | (79) | Persistenz | 111 | (74) |
Zellzahl | 122 | (74) | Melkbarkeit | 107 | (81) |
Mastitis | 115 | (52) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 112 | (60) | Zysten | 103 | (59) |
Nutzungsdauer | 131 | (66) | |||
Kalbeverlauf pat. | 98 | (80) | |||
Kalbeverlauf mat. | 109 | (72) | |||
Fruchtbarkeitswert | 119 | (66) | |||
Eutergesundheitswert | 123 | (79) | |||
Persistenz | 111 | (74) | |||
Zellzahl | 122 | (74) | |||
Melkbarkeit | 107 | (81) | |||
Mastitis | 115 | (52) | |||
Frühe Fruchtbarkeitsst. | 112 | (60) | |||
Zysten | 103 | (59) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 103 | |||||||||||||
Bemuskelung | 112 | |||||||||||||
Fundament | 108 | |||||||||||||
Euter | 115 | |||||||||||||
Größe | 105 | |||||||||||||
Körperlänge | 100 | |||||||||||||
Hüftbreite | 104 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 103 | |||||||||||||
Beckenneigung | 97 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 94 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 101 | |||||||||||||
Fessel | 107 | |||||||||||||
Trachten | 112 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 100 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 108 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 115 | |||||||||||||
Zentralband | 106 | |||||||||||||
Euterboden | 114 | |||||||||||||
Strichlänge | 109 | |||||||||||||
Strichdicke | 99 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 107 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 103 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 105 | |||||||||||||
Euterreinheit | 108 |